威靈頓鳳凰2 : 3墨爾本勝利FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 3.70 | 3.70 | 1.69 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 1.93-5.82 | 3.65-2.15 | 2.86+1.67 |
| 7.75+5.97 | 5.80+2.10 | 1.19-2.01 |
| 1.78-4.92 | 3.70-1.50 | 3.20+1.95 |
| 6.70+4.92 | 5.20+1.50 | 1.25-1.95 |
| 1.78-4.92 | 3.70-1.50 | 3.20+1.95 |
| 6.70+4.92 | 5.20+1.50 | 1.25-1.95 |
| 1.78-4.92 | 3.70-1.50 | 3.20+1.95 |
| 6.70+4.92 | 5.20+1.50 | 1.25-1.95 |
| 1.78-4.92 | 3.70-1.50 | 3.20+1.95 |
| 6.70+4.92 | 5.20+1.50 | 1.25-1.95 |
| 1.78-4.92 | 3.70-1.50 | 3.20+1.95 |
| 6.70+4.92 | 5.20+1.50 | 1.25-1.95 |
| 開盤日 · 2026-02-05 |
| 1.78-4.92 | 3.70-1.50 | 3.20+1.95 |
| 6.70+4.92 | 5.20+1.50 | 1.25-1.95 |
| 1.78-4.92 | 3.70-1.50 | 3.20+1.95 |
| 6.70 | 5.20 | 1.25 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 1.54-0.56 | [2.5] | 2.30+0.65 |
| 2.10+0.51 | [2.5] | 1.65-0.55 |
| 1.59-0.61 | [2.5] | 2.20+0.61 |
| 2.20+0.61 | [2.5] | 1.59-0.61 |
| 1.59-0.61 | [2.5] | 2.20+0.61 |
| 2.20+0.61 | [2.5] | 1.59-0.61 |
| 1.59-0.61 | [2.5] | 2.20+0.61 |
| 2.20+0.61 | [2.5] | 1.59-0.61 |
| 1.59-0.61 | [2.5] | 2.20+0.61 |
| 2.20+0.61 | [2.5] | 1.59-0.61 |
| 1.59-0.61 | [2.5] | 2.20+0.61 |
| 2.20+0.61 | [2.5] | 1.59-0.61 |
| 開盤日 · 2026-02-05 |
| 1.59-0.61 | [2.5] | 2.20+0.61 |
| 2.20+0.61 | [2.5] | 1.59-0.61 |
| 1.59-0.61 | [2.5] | 2.20+0.61 |
| 2.20 | [2.5] | 1.59 |
盤口線:[3.5]
大@2.384 場40%
小@1.516 場60%
走盤0 場0%
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 2.38 | [3.5] | 1.51 |
盤口線:[10.5]
大@1.930 場0%
小@1.771 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 1.93 | [10.5] | 1.77 |
盤口線:[11.5]
大@2.450 場0%
小@1.481 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 2.45 | [11.5] | 1.48 |
盤口線:[13.5]
大@4.053 場12.5%
小@1.1821 場87.5%
走盤0 場0%
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 4.05 | [13.5] | 1.18 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 |
| 1.76-0.45 | -- | 2.02+0.39 |
| 2.21 | -- | 1.63 |