首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.37-0.02 | 17.00+1.00 | 2.83+0.06 | -- |
| 1.39 | 16.00+1.00 | 2.77-0.03 | -- | |
| 1.39-0.01 | 15.00 | 2.80+0.05 | -- | |
| 1.40 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.37-0.02 | 17.00+1.00 | 2.83+0.06 | -- |
| 1.39 | 16.00+1.00 | 2.77-0.03 | -- | |
| 1.39-0.01 | 15.00 | 2.80+0.05 | -- | |
| 1.40 |
| 15.00 |
| 2.75 |
| -- |