FT
拿玻里
----61 : 1半場0 : 1
科木----4
拿玻里1 : 1科木FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.65 | 2.85 | 2.47 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.42-4.68 | 3.90-0.20 | 5.50+4.14 |
| T-45 | 6.10+4.68 | 4.10+0.20 | 1.36-4.14 |
| T-45 | 1.42-4.68 | 3.90-0.20 | 5.50+4.14 |
| T-45 | 6.10+4.68 | 4.10+0.20 | 1.36-4.14 |
| T-45 | 1.42-4.68 | 3.90-0.20 | 5.50+4.14 |
| T-45 | 6.10+4.68 | 4.10+0.20 | 1.36-4.14 |
| T-45 | 1.42-4.68 | 3.90-0.20 | 5.50+4.14 |
| T-45 | 6.10+0.30 | 4.10+0.10 | 1.36-0.03 |
| T-45 | 5.80+4.41 | 4.00 | 1.39-4.41 |
| T-45 | 1.39-4.41 | 4.00 | 5.80+4.41 |
| T-45 | 5.80+4.41 | 4.00 | 1.39-4.41 |
| T-45 | 1.39-4.41 | 4.00 | 5.80+4.41 |
| T-45 | 5.80+4.41 | 4.00 | 1.39-4.41 |
| T-45 | 1.39-4.41 | 4.00 | 5.80+4.41 |
| T-45 | 5.80+4.41 | 4.00 | 1.39-4.41 |
| T-45 | 1.39 | 4.00 | 5.80 |
大@4.154 場40%
小@1.176 場60%
走盤0 場0%
大@4.4011 場19.64%
小@1.1545 場80.36%
走盤0 場0%