入球大細
最後更新:
盤口線:[2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.250 場0%
小@1.571 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 | |||
T-45 | 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 |
T-45 | 1.97-0.28 | [2.5] | 1.74+0.17 |
| 開盤日 · 2026-02-05 | |||
| 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 | |
| 1.97-0.28 | [2.5] | 1.74+0.17 | |
| 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 | |
| 1.97-0.28 | [2.5] | 1.74+0.17 | |
| 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 | |
| 1.97-0.28 | [2.5] | 1.74+0.17 | |
| 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 | |
| 1.97-0.28 | [2.5] | 1.74+0.17 | |
| 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 | |
| 1.97-0.28 | [2.5] | 1.74+0.17 | |
| 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 | |
| 1.97-0.28 | [2.5] | 1.74+0.17 | |
| 2.25+0.28 | [2.5] | 1.57-0.17 | |
| 1.97 | [2.5] | 1.74 | |

