主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.632 場66.67%
和@3.501 場33.33%
客@4.250 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.63-0.05 | 3.50+0.05 | 4.25+0.25 | -- |
| T-45 | 1.68-0.04 | 3.45+0.05 | 4.00+0.15 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.63-0.05 | 3.50+0.05 | 4.25+0.25 | -- |
| T-45 | 1.68-0.04 | 3.45+0.05 | 4.00+0.15 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.80-0.15 | 3.45 | 2.02+0.07 | -- |
| T-45 | 2.95-0.05 | 3.45-0.10 | 1.95+0.05 | -- |
| T-45 | 3.00-0.20 | 3.55+0.05 | 1.90 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77-0.06 | [2.5] | 1.93+0.06 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.96-0.08 | [-0.5/-1] | 1.84+0.07 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.22-0.05 | 2.10 | 4.65+0.20 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.22 | [1/1.5] | 1.58 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.65 | [1.5] | 1.41 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.50-0.03 | 10.00 | 2.67+0.11 | -- |
| T-45 | 1.53-0.03 | 10.00 | 2.56+0.06 | -- |
| T-45 | 1.56-0.02 | 10.00 | 2.50+0.05 |
| -- |
| T-45 | 1.72-0.05 | 3.40+0.05 | 3.85+0.15 | -- |
| T-45 | 1.77 | 3.35 | 3.70 | -- |
| -- |
| T-45 | 3.20 | 3.50 | 1.84 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.14-0.02 | 6.20+0.30 | 9.75+0.75 | -- |
| T-45 | 1.16-0.01 | 5.90+0.10 | 9.00+0.25 | -- |
| T-45 | 1.17-0.02 | 5.80+0.30 | 8.75+0.50 | -- |
| T-45 | 1.19 | 5.50 | 8.25 | -- |
| 1.83 | [2.5] | 1.87 |
| -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.98-0.09 | [2.5/3] | 1.73+0.06 | -- |
| T-45 | 2.07 | [2.5/3] | 1.67 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.92-0.13 | [3.5] | 1.34+0.02 | -- |
| T-45 | 3.05 | [3.5] | 1.32 | -- |
| T-45 |
| 2.04-0.06 | [-0.5/-1] | 1.77+0.04 |
| -- |
| T-45 | 2.10 | [-0.5/-1] | 1.73 | -- |
| T-45 |
| 2.27-0.04 | 2.10 | 4.45+0.15 |
| -- |
| T-45 | 2.31-0.07 | 2.10+0.03 | 4.30+0.10 | -- |
| T-45 | 2.38 | 2.07 | 4.20 | -- |
| T-45 | 3.40 | [1.5/2] | 1.26 | -- |
| -- |
| T-45 | 1.58 | 10.00 | 2.45 | -- |