布里斯班獅吼女足0 : 4FC悉尼女足FT全場盤口5 個盤口
主@1.310 場0%
和@4.600 場0%
客@6.001 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.31-0.02 | 4.60+0.05 | 6.00+0.20 | 1 |
| T-45 | 1.33 | 4.55+0.05 | 5.80-0.10 | -- |
| T-45 | 1.33+0.01 | 4.50 | 5.90-0.10 | -- |
| T-45 | 1.32-0.02 | 4.50+0.10 | 6.00+0.20 | -- |
| T-45 | 1.34 | 4.40 | 5.80 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.55-0.05 | 4.20 | 1.58+0.01 | -- |
| T-45 | 3.60-0.10 | 4.20+0.05 | 1.57+0.01 | -- |
| T-45 | 3.70-0.05 | 4.15-0.05 | 1.56+0.02 | -- |
| T-45 | 3.75 | 4.20 | 1.54 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98-0.03 | 3.60 | 2.70+0.05 | -- |
| T-45 | 2.01-0.01 | 3.60+0.05 | 2.65 | -- |
| T-45 | 2.02+0.01 | 3.55+0.05 | 2.65-0.05 | -- |
| T-45 | 2.01-0.06 | 3.50 | 2.70+0.10 | -- |
| T-45 | 2.07 | 3.50 | 2.60 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.44-0.03 | [2.5] | 2.58+0.10 | -- |
| T-45 | 1.47-0.03 | [2.5] | 2.48+0.08 | 1 |
| T-45 | 1.50+0.01 | [2.5] | 2.40-0.03 | 5 |
| T-45 | 1.49 | [2.5] | 2.43 | 4 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.91-0.07 | [3/3.5] | 1.79+0.06 | 5 |
| T-45 | 1.98-0.06 | [3/3.5] | 1.73+0.04 | 12 |
| T-45 | 2.04 | [3/3.5] | 1.69 | 17 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.09 | [3.5] | 1.59+0.04 | 4 |
| T-45 | 2.29-0.06 | [3.5] | 1.55+0.03 | 3 |
| T-45 | 2.35 | [3.5] | 1.52 | 35 |
盤口線: [10.5]
大@1.981 場25%
小@1.733 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98 | [10.5] | 1.73 | 4 |
盤口線: [-1/-1.5]
盤口線由 [-1] 轉為 [-1/-1.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.870 場0%
客隊贏盤@1.831 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87-0.03 | [-1/-1.5] | 1.83+0.03 | 1 |
| T-45 | 1.90-0.04 | [-1/-1.5] | 1.80+0.04 | 1 |
| T-45 | 1.94 | [-1/-1.5] | 1.76 | 1 |
半場盤口4 個盤口
主@1.670 場0%
和@2.651 場100%
客@5.600 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.67-0.02 | 2.65+0.01 | 5.60+0.10 | 1 |
| T-45 | 1.69 | 2.64+0.04 | 5.50-0.10 | -- |
| T-45 | 1.69 | 2.60+0.02 | 5.60-0.10 | -- |
| T-45 | 1.69-0.03 | 2.58+0.01 | 5.70+0.20 | 1 |
| T-45 | 1.72-0.01 | 2.57+0.01 | 5.50+0.10 | 1 |
| T-45 | 1.73 | 2.56 | 5.40 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.00-0.04 | [1.5] | 1.72+0.03 | -- |
| T-45 | 2.04-0.03 | [1.5] | 1.69+0.02 | -- |
| T-45 | 2.07 | [1.5] | 1.67 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.48-0.02 | [1.5/2] | 1.47+0.01 | -- |
| T-45 | 2.50 | [1.5/2] | 1.46 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- |
| T-45 | 4.15 | [2.5] | 1.17 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.31 | 18.00 | 3.00+0.02 | -- |
| T-45 | 1.31 | 18.00+2.00 | 2.98-0.07 | -- |
| T-45 | 1.31-0.01 | 16.00 | 3.05+0.05 | -- |
| T-45 | 1.32-0.01 | 16.00 | 3.00+0.04 | -- |
| T-45 | 1.33 | 16.00 | 2.96 | -- |