入球大細
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@2.012 場100%
小@1.710 場0%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.91-0.04 | [10.5] | 1.79+0.04 |
| T-45 | 1.95-0.10 | [10.5] | 1.75+0.07 |
| 2.05 | [10.5] | 1.68 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.40-0.03 | [11.5] | 1.50+0.01 |
| T-45 | 2.43-0.12 | [11.5] | 1.49+0.04 |
| 2.55 | [11.5] | 1.45 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 1.79-0.04 | [-0.5/-1] | 1.98+0.05 | |
| 1.83 | [-0.5/-1] | 1.93 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。