FC諾亞1 : 0阿爾克馬爾FT全場盤口5 個盤口
主@3.651 場100%
和@3.350 場0%
客@1.780 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.65-0.30 | 3.35-0.05 | 1.78+0.07 | 1 |
| T-45 | 3.95+0.10 | 3.40-0.05 | 1.71 | 3 |
| T-45 | 3.85+0.10 | 3.45-0.10 | 1.71 | 4 |
| T-45 | 3.75+0.10 | 3.55+0.10 | 1.71-0.05 | -- |
| T-45 | 3.65+0.05 | 3.45 | 1.76-0.01 | -- |
| 3.60-0.05 | 3.45 | 1.77+0.01 | -- |
| 3.65+0.20 | 3.45+0.05 | 1.76-0.06 | -- |
| 3.45-0.05 | 3.40+0.05 | 1.82 | 1 |
| 開盤 | 3.50 | 3.35 | 1.82 | 3 |
盤口線: [2.5]
大@1.801 場16.67%
小@1.905 場83.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.80+0.01 | [2.5] | 1.90-0.01 | 6 |
| T-45 | 1.79+0.06 | [2.5] | 1.91-0.07 | 5 |
| T-45 | 1.73+0.02 | [2.5] | 1.98-0.03 | 8 |
| T-45 | 1.71+0.12 | [2.5] | 2.01-0.19 | 6 |
| T-45 | 1.59-0.09 | [2.5] | 2.20+0.15 | 8 |
| T-45 | 1.68+0.03 | [2.5] | 2.05-0.05 | 7 |
| 1.65-0.03 | [2.5] | 2.10+0.05 | 1 |
| 1.68-0.06 | [2.5] | 2.05+0.08 | 7 |
| 開盤 | 1.74 | [2.5] | 1.97 | 5 |
盤口線: [2.5/3]
大@2.022 場40%
小@1.703 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.02+0.01 | [2.5/3] | 1.70-0.01 | 5 |
| T-45 | 2.01+0.08 | [2.5/3] | 1.71-0.06 | 3 |
| T-45 | 1.93+0.03 | [2.5/3] | 1.77-0.03 | 8 |
| T-45 | 1.90+0.15 | [2.5/3] | 1.80-0.15 | 7 |
| T-45 | 1.75-0.11 | [2.5/3] | 1.95+0.11 | 2 |
| T-45 | 1.86+0.04 | [2.5/3] | 1.84-0.04 | 5 |
| 1.82-0.04 | [2.5/3] | 1.88+0.04 | 5 |
| 1.86-0.01 | [2.5/3] | 1.84+0.01 | 5 |
| 1.87-0.07 | [2.5/3] | 1.83+0.07 | 8 |
| 開盤 | 1.94 | [2.5/3] | 1.76 | 7 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98+0.13 | [3.5] | 1.33-0.03 | 149 |
| T-45 | 2.85+0.05 | [3.5] | 1.36-0.01 | 151 |
| T-45 | 2.80+0.22 | [3.5] | 1.37-0.07 | 140 |
| T-45 | 2.58-0.12 | [3.5] | 1.44+0.05 | 56 |
| T-45 | 2.70+0.05 | [3.5] | 1.39-0.02 | 175 |
| 2.65-0.05 | [3.5] | 1.41+0.02 | 129 |
| 2.70-0.15 | [3.5] | 1.39+0.03 | 175 |
| 開盤 | 2.85 | [3.5] | 1.36 | 151 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。