主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@2.621 場50%
和@3.050 場0%
客@2.361 場50%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22+0.28 | [2.5] | 1.58-0.18 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22+0.28 | [2.5] | 1.58-0.18 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22+0.28 | [2.5] | 1.58-0.18 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22+0.28 | [2.5] | 1.58-0.18 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22+0.28 | [2.5] | 1.58-0.18 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22+0.28 | [2.5] | 1.58-0.18 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22+0.28 | [2.5] | 1.58-0.18 | 4 |
| T-45 | 1.94-0.28 | [2.5] | 1.76+0.18 | 8 |
| T-45 | 2.22 | [2.5] | 1.58 | 4 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。