悉尼奧林匹克1 : 3黑鎮城FT全場盤口5 個盤口
主@3.400 場0%
和@3.851 場100%
客@1.720 場0%
賠率時間線T-45 5
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 |
T-45 | 3.40+0.20 | 3.85+0.10 | 1.72-0.08 |
T-45 | 3.20+0.15 | 3.75+0.05 | 1.80-0.07 |
T-45 | 3.05+0.12 | 3.70+0.05 | 1.87-0.06 |
T-45 | 2.93+0.30 | 3.65+0.05 | 1.93-0.17 |
T-45 | 2.63 | 3.60 | 2.10 |
賠率時間線T-45 16
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00+5.10 | 5.60+1.95 | 1.22-1.71 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00+5.10 | 5.60+1.95 | 1.22-1.71 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00+5.10 | 5.60+1.95 | 1.22-1.71 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00+5.10 | 5.60+1.95 | 1.22-1.71 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00+5.10 | 5.60+1.95 | 1.22-1.71 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00+5.10 | 5.60+1.95 | 1.22-1.71 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00+5.10 | 5.60+1.95 | 1.22-1.71 |
T-45 | 1.90-5.10 | 3.65-1.95 | 2.93+1.71 |
T-45 | 7.00 | 5.60 | 1.22 |
盤口線:[2.5]
大@1.520 場0%
小@2.351 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 |
T-45 | 1.52 | [2.5] | 2.35 |
盤口線:[3.5]
大@2.301 場50%
小@1.541 場50%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 |
T-45 | 2.30-0.08 | [3.5] | 1.54+0.03 |
T-45 | 2.38 | [3.5] | 1.51 |
盤口線:[3.5/4]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 |
T-45 | 2.60 | [3.5/4] | 1.43 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。