主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 | |||
T-45 | 2.87 | 3.25-0.10 | 2.10+0.04 |
| 2.87-0.18 | 3.35-0.05 | 2.06+0.10 | |
| 3.05 | 3.40 | 1.96 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 | |||
T-45 | 2.87 | 3.25-0.10 | 2.10+0.04 |
| 2.87-0.18 | 3.35-0.05 | 2.06+0.10 | |
| 3.05 | 3.40 | 1.96 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 | |||
T-45 | 1.58-4.92 | 3.65-0.80 | 4.25+2.94 |
T-45 | 6.50+4.90 | 4.45+0.75 | 1.31-2.74 |
| 1.60-4.70 | 3.70-0.85 | 4.05+2.74 | |
| 6.30+4.63 | 4.55+0.90 | 1.31-2.39 | |
| 1.67-5.03 | 3.65-1.10 | 3.70+2.42 | |
| 6.70+5.03 | 4.75+1.10 | 1.28-2.42 | |
| 1.67-5.03 | 3.65-1.10 | 3.70+2.42 | |
| 6.70+5.10 | 4.75+1.05 | 1.28-2.77 | |
| 1.60-4.70 | 3.70-0.85 | 4.05+2.74 | |
| 6.30+4.70 | 4.55+0.85 | 1.31-2.74 | |
| 1.60-4.70 | 3.70-0.85 | 4.05+2.74 | |
| 6.30+4.70 | 4.55+0.85 | 1.31-2.74 | |
| 1.60-4.70 | 3.70-0.85 | 4.05+2.74 | |
| 6.30+4.70 | 4.55+0.85 | 1.31-2.74 | |
| 1.60-4.70 | 3.70-0.85 | 4.05+2.74 | |
| 6.30 | 4.55 | 1.31 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 | |||
T-45 | 1.97-0.32 | [2.5] | 1.74+0.19 |
T-45 | 2.29+0.47 | [2.5] | 1.55-0.33 |
| 1.82-0.23 | [2.5] | 1.88+0.20 | |
| 2.05+0.23 | [2.5] | 1.68-0.20 | |
| 1.82-0.23 | [2.5] | 1.88+0.20 | |
| 2.05+0.23 | [2.5] | 1.68-0.20 | |
| 1.82-0.23 | [2.5] | 1.88+0.20 | |
| 2.05+0.23 | [2.5] | 1.68-0.20 | |
| 1.82-0.23 | [2.5] | 1.88+0.20 | |
| 2.05+0.23 | [2.5] | 1.68-0.20 | |
| 1.82-0.23 | [2.5] | 1.88+0.20 | |
| 2.05+0.23 | [2.5] | 1.68-0.20 | |
| 1.82-0.23 | [2.5] | 1.88+0.20 | |
| 2.05+0.23 | [2.5] | 1.68-0.20 | |
| 1.82-0.23 | [2.5] | 1.88+0.20 | |
| 2.05 | [2.5] | 1.68 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 | |||
T-45 | 3.25 | [3.5] | 1.28 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-06 | |||
T-45 | 1.84-0.03 | -- | 1.92+0.03 |
| 1.87-0.08 | -- | 1.89+0.07 | |
| 1.95 | -- | 1.82 | |