主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@2.581 場50%
和@3.551 場50%
客@2.160 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 |
| T-45 | 2.35+0.71 | [2.5] | 1.52-0.60 | 2 |
| 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 | |
| 2.35+0.71 | [2.5] | 1.52-0.60 | 2 | |
| 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 | |
| 2.35+0.71 | [2.5] | 1.52-0.60 | 2 | |
| 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 | |
| 2.35+0.71 | [2.5] | 1.52-0.60 | 2 | |
| 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 | |
| 2.35+0.71 | [2.5] | 1.52-0.60 | 2 | |
| 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 | |
| 2.35+0.71 | [2.5] | 1.52-0.60 | 2 | |
| 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 | |
| 2.35+0.71 | [2.5] | 1.52-0.60 | 2 | |
| 1.64-0.71 | [2.5] | 2.12+0.60 | 3 | |
| 2.35 | [2.5] | 1.52 | 2 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。