沙巴罕2 : 2多哈艾阿里FT半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.67+0.02 | 1.85-0.02 | 4.40+0.05 |
| T-45 | 2.65+0.02 | 1.87-0.03 | 4.35+0.10 |
| T-45 | 2.63 | 1.90 | 4.25 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.88+0.03 | [1/1.5] | 1.35-0.01 |
| T-45 | 2.85+0.10 | [1/1.5] | 1.36-0.02 |
| T-45 | 2.75 | [1/1.5] | 1.38 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.45+0.05 | [1.5] | 1.25-0.01 |
| T-45 | 3.40+0.05 | [1.5] | 1.26-0.01 |
| T-45 | 3.35 | [1.5] | 1.27 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 4.60+0.20 | [1.5/2] | 1.14-0.01 |
| T-45 | 4.40+0.10 | [1.5/2] | 1.15-0.01 |
| T-45 | 4.30 | [1.5/2] | 1.16 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。