藍十字5 : 0溫哥華FCFT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.04-0.01 | 8.50 | 23.00+2.00 |
| 1.05 | 8.50 | 21.00 |
盤口線: 主-3
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.42+0.81 | 4.20-0.05 | 2.04-1.46 |
| T-45 | 1.61-0.87 | 4.25+0.10 | 3.50+1.49 |
| 2.48+0.85 | 4.15-0.05 | 2.01-1.44 |
| 1.63-0.91 | 4.20+0.05 | 3.45+1.48 |
| 2.54+0.88 | 4.15 | 1.97-1.38 |
| 1.66-1.07 | 4.15-0.05 | 3.35+1.49 |
| 2.73+0.03 | 4.20-0.05 | 1.86 |
| 2.70+0.96 | 4.25+0.15 | 1.86-1.24 |
| 1.74-0.68 | 4.10-0.10 | 3.10+1.06 |
| 2.42+0.81 | 4.20-0.05 | 2.04-1.46 |
| 1.61-0.81 | 4.25+0.05 | 3.50+1.46 |
| 2.42+0.81 | 4.20-0.05 | 2.04-1.46 |
| 1.61-0.81 | 4.25+0.05 | 3.50+1.46 |
| 2.42+0.81 | 4.20-0.05 | 2.04-1.46 |
| 1.61 | 4.25 | 3.50 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.67-0.03 | [3.5] | 2.07+0.05 |
| 1.70-0.04 | [3.5] | 2.02+0.05 |
| 1.74-0.03 | [3.5] | 1.97+0.04 |
| 1.77+0.05 | [3.5] | 1.93-0.07 |
| 1.72 | [3.5] | 2.00 |
盤口線: [3.5/4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.83-0.04 | [3.5/4] | 1.87+0.04 |
| 1.87-0.05 | [3.5/4] | 1.83+0.05 |
| 1.92-0.03 | [3.5/4] | 1.78+0.03 |
| 1.95+0.06 | [3.5/4] | 1.75-0.06 |
| 1.89 | [3.5/4] | 1.81 |
盤口線: [4.5]
大@2.580 場0%
小@1.441 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.04 | [4.5] | 1.44+0.02 |
| 2.62-0.06 | [4.5] | 1.42+0.02 |
| 2.68-0.02 | [4.5] | 1.40+0.01 |
| 2.70+0.05 | [4.5] | 1.39-0.02 |
| 2.65 | [4.5] | 1.41 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 111 場大@4.4017 場15.32%
小@1.1594 場84.68%
走盤0 場0%
盤口線: [-2.5/-3]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.811 場100%
客隊贏盤@1.910 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.81-0.03 | [-2.5/-3] | 1.91+0.03 |
| 1.84-0.05 | [-2.5/-3] | 1.88+0.05 |
| 1.89-0.13 | [-2.5/-3] | 1.83+0.11 |
| 2.02 | [-2.5/-3] | 1.72 |