黑鎮城0 : 0曼利聯FT全場盤口5 個盤口
主@1.520 場0%
和@4.102 場100%
客@4.300 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.52+0.02 | 4.10-0.05 | 4.30-0.15 | 2 |
| 1.50+0.02 | 4.15 | 4.45-0.10 | -- |
| 1.48+0.02 | 4.15-0.05 | 4.55-0.20 | 1 |
| 1.46+0.02 | 4.20-0.05 | 4.75-0.10 | 1 |
| 1.44-0.11 | 4.25+0.20 | 4.85+0.75 | -- |
| 1.55-0.09 | 4.05+0.10 | 4.10+0.40 | 2 |
| 1.64+0.03 | 3.95 | 3.70-0.15 | 1 |
| 1.61+0.08 | 3.95-0.15 | 3.85-0.40 | -- |
| 1.53+0.03 | 4.10-0.05 | 4.25-0.15 | 3 |
| 1.50+0.02 | 4.15-0.05 | 4.40-0.15 | 1 |
| 1.48+0.02 | 4.20-0.05 | 4.55-0.15 | 1 |
| 1.46+0.03 | 4.25-0.05 | 4.70-0.25 | 1 |
| 1.43 | 4.30 | 4.95 | -- |
盤口線: [3.5]
大@2.251 場25%
小@1.573 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.25 | [3.5] | 1.57 | 4 |
盤口線: [3.5/4]
大@2.551 場50%
小@1.451 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55 | [3.5/4] | 1.45 | 2 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 124 場大@4.7523 場18.55%
小@1.13101 場81.45%
走盤0 場0%
舊盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.98+0.06 | [-1] | 1.79-0.05 | 1 |
| 1.92+0.04 | [-1] | 1.84-0.04 | 6 |
| 1.88-0.08 | [-1] | 1.88+0.07 | 5 |
| 1.96+0.06 | [-1] | 1.81-0.05 | 1 |
| 1.90+0.06 | [-1] | 1.86-0.01 | 2 |
| 1.84 | [-1] | 1.87 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
盤口線由 [-1] 轉為 [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@1.803 場60%
客隊贏盤@1.972 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.80+0.03 | [-0.5/-1] | 1.97-0.03 | 5 |
| 1.77+0.09 | [-0.5/-1] | 2.00-0.12 | 8 |
| 1.68-0.17 | [-0.5/-1] | 2.12+0.21 | -- |
| 1.85-0.13 | [-0.5/-1] | 1.91+0.12 | 3 |
| 1.98+0.06 | [-0.5/-1] | 1.79-0.05 | 2 |
| 1.92+0.12 | [-0.5/-1] | 1.84-0.13 | 5 |
| 1.80+0.04 | [-0.5/-1] | 1.97-0.05 | 5 |
| 1.76 | [-0.5/-1] | 2.02 | 8 |
半場盤口4 個盤口
主@1.870 場0%
和@2.621 場100%
客@4.450 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87+0.02 | 2.62-0.01 | 4.45-0.05 | 1 |
| 1.85+0.02 | 2.63-0.01 | 4.50-0.10 | -- |
| 1.83+0.03 | 2.64-0.01 | 4.60-0.20 | -- |
| 1.80+0.01 | 2.65-0.02 | 4.80 | 1 |
| 1.79-0.12 | 2.67+0.07 | 4.80+0.55 | -- |
| 1.91-0.10 | 2.60+0.03 | 4.25+0.35 | -- |
| 2.01+0.05 | 2.57-0.03 | 3.90-0.15 | 1 |
| 1.96+0.07 | 2.60 | 4.05-0.30 | 2 |
| 1.89+0.04 | 2.60-0.06 | 4.35-0.10 | -- |
| 1.85+0.03 | 2.66-0.01 | 4.45-0.15 | -- |
| 1.82+0.02 | 2.67-0.01 | 4.60-0.10 | -- |
| 1.80+0.03 | 2.68-0.02 | 4.70-0.15 | -- |
| 1.77 | 2.70 | 4.85 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。