弗賴堡2 : 1慕遜加柏FT全場盤口5 個盤口
主@1.901 場100%
和@3.400 場0%
客@3.200 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.90-0.03 | 3.40+0.05 | 3.20+0.05 | 1 |
| T-45 | 1.93+0.05 | 3.35-0.05 | 3.15-0.10 | 3 |
| T-45 | 1.88+0.03 | 3.40 | 3.25-0.10 | 3 |
| T-45 | 1.85 | 3.40 | 3.35 | 5 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 151 場大@2.8546 場30.46%
小@1.36105 場69.54%
走盤0 場0%
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 153 場大@4.7525 場16.34%
小@1.13128 場83.66%
走盤0 場0%
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主隊贏盤@1.782 場100%
客隊贏盤@2.060 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.78-0.02 | [0/-0.5] | 2.06+0.03 | 2 |
| T-45 | 1.80+0.04 | [0/-0.5] | 2.03-0.06 | 4 |
| T-45 | 1.76+0.03 | [0/-0.5] | 2.09-0.03 | 1 |
| T-45 | 1.73 | [0/-0.5] | 2.12 | 2 |
半場盤口4 個盤口
主@2.421 場25%
和@2.201 場25%
客@3.652 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.42-0.03 | 2.20-0.01 | 3.65+0.10 | 4 |
| T-45 | 2.45+0.05 | 2.21+0.01 | 3.55-0.15 | 2 |
| T-45 | 2.40+0.02 | 2.20 | 3.70-0.05 | 2 |
| T-45 | 2.38 | 2.20 | 3.75 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。