主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.192 場66.67%
和@5.100 場0%
客@10.001 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.19-0.01 | 5.10+0.10 | 10.00+0.25 | -- |
| T-45 | 1.20 | 5.00 | 9.75+0.25 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.19-0.01 | 5.10+0.10 | 10.00+0.25 | -- |
| T-45 | 1.20 | 5.00 | 9.75+0.25 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77-0.05 | [2.5/3] | 1.93+0.05 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.79-0.08 | [9.5] | 1.91+0.08 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.17-0.04 | [-1.5/-2] | 1.70+0.02 | -- |
| T-45 | 1.20-0.02 | 5.00+0.10 | 9.50+0.50 | -- |
| 1.22+0.02 | 4.90-0.10 | 9.00-0.75 | -- |
| 1.20-0.02 | 5.00+0.10 | 9.75+0.75 | -- |
| 1.22-0.02 | 4.90+0.10 | 9.00+0.50 | -- |
| 1.24-0.01 | 4.80+0.10 | 8.50+0.25 | -- |
| 1.25+0.02 | 4.70-0.15 | 8.25-0.50 | -- |
| 1.23+0.03 | 4.85-0.15 | 8.75-0.75 | -- |
| 1.20+0.02 | 5.00-0.20 | 9.50-1.00 | -- |
| 開盤 | 1.18 | 5.20 | 10.50 | -- |
| 1.82 | [2.5/3] | 1.88 |
| -- |
| 1.87-0.05 | [9.5] | 1.83+0.05 |
| -- |
| 1.92-0.05 | [9.5] | 1.78+0.04 | -- |
| 開盤 | 1.97 | [9.5] | 1.74 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.15 | [10.5] | 1.52+0.06 | -- |
| 2.50-0.10 | [10.5] | 1.46+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.60 | [10.5] | 1.43 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.15-0.25 | [12.5] | 1.17+0.02 | -- |
| 4.40-0.20 | [12.5] | 1.15+0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.60 | [12.5] | 1.14 | -- |
| T-45 |
| 2.21-0.14 | [-1.5/-2] | 1.68+0.08 |
| -- |
| 2.35+0.09 | [-1.5/-2] | 1.60-0.05 | -- |
| 2.26+0.09 | [-1.5/-2] | 1.65 | -- |
| 2.17+0.09 | [-1.5/-2] | 1.65-0.06 | -- |
| 開盤 | 2.08 | [-1.5/-2] | 1.71 | -- |