FC麥克阿瑟2 : 2曼谷聯FT全場盤口5 個盤口
主@1.732 場40%
和@3.702 場40%
客@3.501 場20%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.73+0.03 | 3.70 | 3.50-0.15 | 5 |
| T-45 | 1.70+0.03 | 3.70-0.05 | 3.65-0.10 | 2 |
| T-45 | 1.67+0.06 | 3.75-0.05 | 3.75-0.25 | 1 |
| T-45 | 1.61+0.03 | 3.80-0.05 | 4.00-0.15 | 1 |
| T-45 | 1.58 | 3.85 | 4.15 | 2 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.65 | [2.5] | 2.10 | 1 |
盤口線: [3/3.5]
大@2.331 場100%
小@1.530 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.33 | [3/3.5] | 1.53 | 1 |
盤口線: [10.5]
大@1.981 場25%
小@1.733 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98 | [10.5] | 1.73 | 4 |
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@2.083 場60%
客隊贏盤@1.712 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.08+0.05 | [-0.5/-1] | 1.71-0.04 | 5 |
| T-45 | 2.03+0.04 | [-0.5/-1] | 1.75-0.03 | 5 |
| T-45 | 1.99+0.08 | [-0.5/-1] | 1.78-0.07 | 2 |
| T-45 | 1.91+0.04 | [-0.5/-1] | 1.85-0.04 | 3 |
| T-45 | 1.87 | [-0.5/-1] | 1.89 | 6 |
半場盤口4 個盤口
主@2.290 場0%
和@2.211 場50%
客@3.951 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.29+0.03 | 2.21 | 3.95-0.10 | 2 |
| T-45 | 2.26+0.03 | 2.21 | 4.05-0.10 | -- |
| T-45 | 2.23+0.15 | 2.21-0.11 | 4.15-0.20 | 1 |
| T-45 | 2.08+0.03 | 2.32-0.01 | 4.35-0.10 | -- |
| T-45 | 2.05 | 2.33 | 4.45 | 1 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。