史篤城2 : 2李斯特城FT全場盤口5 個盤口
主@2.094 場44.44%
和@3.051 場11.11%
客@3.054 場44.44%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.09-0.01 | 3.05+0.05 | 3.05-0.05 | 9 |
| T-45 | 2.10+0.01 | 3.00-0.05 | 3.10+0.05 | 6 |
| T-45 | 2.09 | 3.05 | 3.05 | 9 |
盤口線: [2.5]
大@2.022 場33.33%
小@1.704 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.02-0.06 | [2.5] | 1.70+0.04 | 6 |
| T-45 | 2.08+0.06 | [2.5] | 1.66-0.04 | 5 |
| T-45 | 2.02+0.05 | [2.5] | 1.70-0.04 | 6 |
| T-45 | 1.97 | [2.5] | 1.74 | 10 |
盤口線: [2.5/3]
大@2.351 場33.33%
小@1.522 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.35-0.10 | [2.5/3] | 1.52+0.04 | 3 |
| T-45 | 2.45+0.10 | [2.5/3] | 1.48-0.04 | 2 |
| T-45 | 2.35+0.06 | [2.5/3] | 1.52-0.03 | 3 |
| T-45 | 2.29 | [2.5/3] | 1.55 | 5 |
盤口線: [3.5]
大@3.4017 場18.68%
小@1.2674 場81.32%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.40-0.05 | [3.5] | 1.26+0.01 | 91 |
| T-45 | 3.45+0.05 | [3.5] | 1.25-0.01 | 160 |
| T-45 | 3.40+0.05 | [3.5] | 1.26-0.01 | 91 |
| T-45 | 3.35 | [3.5] | 1.27 | 117 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 9 場主隊贏盤@1.935 場55.56%
客隊贏盤@1.874 場44.44%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.93 | [0/-0.5] | 1.87 | 9 |