第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69-0.06 | 10.50 | 2.20+0.10 | -- | |
| 1.75+0.01 | 10.50-1.00 | 2.10+0.02 | -- | |
| 1.74 | 11.50-0.50 | 2.08+0.01 | -- | |
| 1.74 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69-0.06 | 10.50 | 2.20+0.10 | -- | |
| 1.75+0.01 | 10.50-1.00 | 2.10+0.02 | -- | |
| 1.74 | 11.50-0.50 | 2.08+0.01 | -- | |
| 1.74 |
| 12.00-0.50 |
| 2.07 |
| -- |
| 1.73+0.02 | 12.50 | 2.07-0.02 | -- |
| 1.71 | 12.50 | 2.09 | -- |