主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.212 場100%
和@5.300 場0%
客@8.250 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.21-0.02 | 5.30+0.10 | 8.25+0.50 | 2 |
| T-45 | 1.23 | 5.20+0.10 | 7.75-0.25 | -- |
| T-45 | 1.23 | 5.10 | 8.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.21-0.02 | 5.30+0.10 | 8.25+0.50 | 2 |
| T-45 | 1.23 | 5.20+0.10 | 7.75-0.25 | -- |
| T-45 | 1.23 | 5.10 | 8.00 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.86 | [3/3.5] | 1.84 | 1 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.08 | [3.5] | 1.66 | 4 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45 | [4.5] | 1.25 | 67 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.08-0.03 | [-1.5/-2] | 1.74+0.03 | 2 |
| T-45 | 2.11 | [-1.5/-2] | 1.71 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.57-0.02 | 2.76+0.01 | 7.00+0.30 | 2 |
| T-45 | 1.59 | 2.75+0.05 | 6.70-0.30 | -- |
| T-45 | 1.59 | 2.70 | 7.00 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。