半場主客和
FC奧斯汀--11部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.75 | 2.55 | 5.60 | 1 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.15 | [1.5] | 1.62 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.55 | [1.5/2] | 1.45 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.40 | [2.5] | 1.15 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。