主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.091 場100%
和@7.500 場0%
客@14.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09+0.01 | 7.50-0.25 | 14.00-1.00 | 1 |
| T-45 | 1.08 | 7.75+0.25 | 15.00-1.00 | -- |
| T-45 | 1.08 | 7.50-0.25 | 16.00+1.00 | -- |
| T-45 | 1.08+0.01 | 7.75 | 15.00-2.00 | -- |
| T-45 | 1.07 | 7.75 | 17.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09+0.01 | 7.50-0.25 | 14.00-1.00 | 1 |
| T-45 | 1.08 | 7.75+0.25 | 15.00-1.00 | -- |
| T-45 | 1.08 | 7.50-0.25 | 16.00+1.00 | -- |
| T-45 | 1.08+0.01 | 7.75 | 15.00-2.00 | -- |
| T-45 | 1.07 | 7.75 | 17.00 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.91+0.04 | [3.5/4] | 1.79-0.04 | 2 |
| T-45 | 1.87 | [3.5/4] | 1.83 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.33+0.01 | 3.35 | 11.00-1.00 | 1 |
| T-45 | 1.32+0.02 | 3.35-0.10 | 12.00-0.50 | -- |
| T-45 | 1.30+0.01 | 3.45-0.05 | 12.50 | -- |
| T-45 | 1.29 | 3.50 | 12.50 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。