韋斯咸 vs 賓福特 2026-03-10 - 賠率變化部分資料暫時未能載入;以下只顯示已確認內容。
你可以稍後重新整理;如持續出現,請通知我哋。
韋斯咸2 : 2賓福特完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
主@3.400 場0%
和@3.352 場50%
客@1.852 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.40 | 3.35+0.05 | 1.85-0.01 | 4 |
| 3.40 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 7.50+0.50 | 5.30+0.10 | 1.22-0.02 | -- |
| 7.00+0.30 | 5.20+0.20 | 1.24-0.02 | -- |
| 6.70+0.20 | 5.00 | 1.26-0.01 | |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [2.5]
大@1.703 場50%
小@2.023 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.70-0.05 | [2.5] | 2.02+0.07 | 6 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15 | [11.5] | 1.62 | -- |
盤口線: [12.5]
大@2.701 場50%
小@1.391 場50%
走盤0 場0%
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
舊盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.10+0.01 | [0] | 1.72-0.01 | 1 |
| 2.09 | [0] | 1.73 | 3 |
+0.10
| 3.30+0.15 | 3.30+0.05 | 1.90-0.07 | 4 |
| 3.15+0.05 | 3.25-0.05 | 1.97 | 1 |
| 3.10+0.05 | 3.30 | 1.97-0.02 | -- |
| 3.05+0.05 | 3.30-0.05 | 1.99 | 6 |
| 3.00+0.08 | 3.35+0.05 | 1.99-0.06 | 3 |
| 2.92+0.04 | 3.30 | 2.05-0.02 | -- |
| 2.88+0.05 | 3.30 | 2.07-0.03 | 1 |
| 2.83+0.06 | 3.30 | 2.10-0.03 | 1 |
| 2.77-0.06 | 3.30 | 2.13+0.03 | -- |
| 2.83+0.03 | 3.30-0.05 | 2.10+0.01 | 1 |
| 2.80-0.20 | 3.35-0.05 | 2.09+0.11 | 3 |
| 3.00+0.07 | 3.40+0.05 | 1.98-0.05 | 3 |
| 2.93+0.06 | 3.35 | 2.03-0.03 | 1 |
--
| 6.50+0.10 | 5.00+0.10 | 1.27-0.01 | -- |
| 6.40+0.30 | 4.90-0.05 | 1.28-0.01 | -- |
| 6.10 | 4.95+0.15 | 1.29-0.01 | -- |
| 6.10+0.20 | 4.80 | 1.30-0.01 | -- |
| 5.90+0.10 | 4.80+0.10 | 1.31-0.01 | -- |
| 5.80 | 4.70+0.10 | 1.32-0.01 | -- |
| 5.80 | 4.60-0.10 | 1.33+0.01 | -- |
| 5.80+0.20 | 4.70 | 1.32-0.01 | -- |
| 5.60-0.50 | 4.70-0.25 | 1.33+0.04 | -- |
| 6.10 | 4.95+0.15 | 1.29-0.01 | -- |
| 6.10+0.20 | 4.80 | 1.30-0.01 | -- |
| 5.90+0.20 | 4.80+0.15 | 1.31-0.02 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.76+0.01 | 3.70+0.10 | 3.30-0.10 | -- |
| 1.75+0.03 | 3.60-0.05 | 3.40-0.10 | -- |
| 1.72+0.06 | 3.65-0.05 | 3.50-0.20 | -- |
| 1.66 | 3.70-0.05 | 3.70+0.05 | -- |
| 1.66+0.01 | 3.75-0.05 | 3.65 | -- |
| 1.65+0.04 | 3.80-0.05 | 3.65-0.15 | -- |
| 1.61+0.01 | 3.85-0.05 | 3.80-0.05 | -- |
| 1.60+0.02 | 3.90 | 3.85-0.10 | -- |
| 1.58+0.02 | 3.90-0.05 | 3.95-0.10 | -- |
| 1.56-0.02 | 3.95+0.05 | 4.05+0.10 | -- |
| 1.58 | 3.90-0.05 | 3.95+0.05 | -- |
| 1.58-0.07 | 3.95+0.15 | 3.90+0.25 | -- |
| 1.65+0.03 | 3.80-0.05 | 3.65-0.10 | -- |
| 1.62+0.02 | 3.85-0.05 | 3.75-0.10 | -- |
| 1.60+0.03 | 3.90-0.05 | 3.85-0.10 | -- |
| 1.57 | 3.95 | 3.95 | -- |
| 1.75+0.03 | [2.5] | 1.95-0.05 | 16 |
| 1.72+0.03 | [2.5] | 2.00-0.04 | 8 |
| 1.69+0.02 | [2.5] | 2.04-0.03 | 10 |
| 1.67+0.02 | [2.5] | 2.07-0.03 | 4 |
| 1.65+0.03 | [2.5] | 2.10-0.05 | 4 |
盤口線: [2.5/3]
大@1.925 場55.56%
小@1.784 場44.44%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.92-0.09 | [2.5/3] | 1.78+0.07 | 9 |
| 2.01+0.06 | [2.5/3] | 1.71-0.04 | 4 |
| 1.95+0.04 | [2.5/3] | 1.75-0.04 | 17 |
| 1.91+0.03 | [2.5/3] | 1.79-0.03 | 12 |
| 1.88+0.02 | [2.5/3] | 1.82-0.02 | 6 |
| 1.86+0.03 | [2.5/3] | 1.84-0.03 | 7 |
| 1.83-0.01 | [2.5/3] | 1.87+0.01 | 8 |
| 1.84+0.05 | [2.5/3] | 1.86-0.05 | 7 |
| 1.79 | [2.5/3] | 1.91 | 6 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 149 場大@2.6541 場27.52%
小@1.41108 場72.48%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.65-0.15 | [3.5] | 1.41+0.04 | 149 |
| 2.80+0.05 | [3.5] | 1.37-0.01 | 168 |
| 2.75+0.10 | [3.5] | 1.38-0.03 | 146 |
| 2.65+0.03 | [3.5] | 1.41-0.01 | 149 |
| 2.62+0.02 | [3.5] | 1.42-0.01 | 89 |
| 2.60+0.05 | [3.5] | 1.43-0.02 | 140 |
| 2.55-0.03 | [3.5] | 1.45+0.01 | 167 |
| 2.58 | [3.5] | 1.44 | 73 |
[0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主隊贏盤@2.122 場50%
客隊贏盤@1.732 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.12+0.06 | [0/+0.5] | 1.73-0.03 | 4 |
| 2.06+0.08 | [0/+0.5] | 1.76-0.06 | 8 |
| 1.98+0.03 | [0/+0.5] | 1.82-0.03 | 4 |
| 1.95+0.05 | [0/+0.5] | 1.85-0.05 | 11 |
| 1.90+0.02 | [0/+0.5] | 1.90-0.02 | 11 |
| 1.88+0.02 | [0/+0.5] | 1.92-0.02 | 15 |
| 1.86-0.02 | [0/+0.5] | 1.94+0.02 | 10 |
| 1.88+0.03 | [0/+0.5] | 1.92-0.03 | 15 |
| 1.85+0.03 | [0/+0.5] | 1.95-0.03 | 9 |
| 1.82-0.03 | [0/+0.5] | 1.98+0.03 | 14 |
| 1.85-0.10 | [0/+0.5] | 1.95+0.10 | 9 |
| 1.95+0.05 | [0/+0.5] | 1.85-0.05 | 11 |
| 1.90+0.02 | [0/+0.5] | 1.90-0.02 | 11 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.92+0.01 | 15 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.91 | -- |