諾咸頓0 : 1維爾港FT全場盤口5 個盤口
主@2.270 場0%
和@2.980 場0%
客@2.801 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.27 | 2.98-0.02 | 2.80+0.02 | 1 |
| T-45 | 2.27+0.02 | 3.00-0.05 | 2.78 | 2 |
| 2.25+0.01 | 3.05-0.05 | 2.78+0.03 | 2 |
| 2.24-0.01 | 3.10+0.05 | 2.75-0.03 | 1 |
| 2.25-0.02 | 3.05+0.05 | 2.78 | 2 |
| 2.27 | 3.00+0.02 | 2.78-0.02 | 2 |
| 2.27-0.01 | 2.98+0.05 | 2.80-0.04 | 1 |
| 2.28-0.01 | 2.93+0.05 | 2.84-0.03 | -- |
| 2.29 | 2.88 | 2.87 | 1 |
盤口線: [2/2.5]
大@1.791 場16.67%
小@1.915 場83.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.79+0.06 | [2/2.5] | 1.91-0.07 | 6 |
| T-45 | 1.73+0.03 | [2/2.5] | 1.98-0.04 | 2 |
| 1.70+0.06 | [2/2.5] | 2.02-0.10 | 1 |
| 1.64-0.05 | [2/2.5] | 2.12+0.08 | -- |
| 1.69-0.04 | [2/2.5] | 2.04+0.06 | -- |
| 1.73-0.06 | [2/2.5] | 1.98+0.07 | 2 |
| 1.79-0.08 | [2/2.5] | 1.91+0.08 | 6 |
| 1.87-0.07 | [2/2.5] | 1.83+0.07 | 4 |
| 1.94 | [2/2.5] | 1.76 | 1 |
盤口線: [2.5]
大@2.041 場33.33%
小@1.692 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04+0.07 | [2.5] | 1.69-0.05 | 3 |
| T-45 | 1.97+0.04 | [2.5] | 1.74-0.03 | 10 |
| 1.93+0.06 | [2.5] | 1.77-0.06 | 10 |
| 1.87-0.05 | [2.5] | 1.83+0.05 | 9 |
| 1.92-0.05 | [2.5] | 1.78+0.04 | 5 |
| 1.97-0.07 | [2.5] | 1.74+0.05 | 10 |
| 2.04-0.09 | [2.5] | 1.69+0.06 | 3 |
| 2.13-0.09 | [2.5] | 1.63+0.05 | 1 |
| 2.22 | [2.5] | 1.58 | 3 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 160 場大@3.4542 場26.25%
小@1.25118 場73.75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.45+0.20 | [3.5] | 1.25-0.03 | 160 |
| T-45 | 3.25+0.05 | [3.5] | 1.28-0.01 | 114 |
| 3.20+0.22 | [3.5] | 1.29-0.04 | 109 |
| 2.98-0.22 | [3.5] | 1.33+0.04 | 149 |
| 3.20-0.05 | [3.5] | 1.29+0.01 | 109 |
| 3.25-0.20 | [3.5] | 1.28+0.03 | 114 |
| 3.45-0.10 | [3.5] | 1.25+0.01 | 160 |
| 3.55-0.15 | [3.5] | 1.24+0.02 | 123 |
| 3.70 | [3.5] | 1.22 | 101 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。