入球大細
最後更新:
盤口線:[4.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@2.620 場0%
小@1.422 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
| 2.62-0.08 | [4.5] | 1.42+0.03 | |
| 2.70 | [4.5] | 1.39 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
| 2.62-0.08 | [4.5] | 1.42+0.03 | |
| 2.70 | [4.5] | 1.39 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
T-45 | 1.89-0.04 | [10.5] | 1.81+0.04 |
| 1.93 | [10.5] | 1.77 | |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
T-45 | 1.90+0.04 | [0/-0.5] | 1.86-0.04 |
T-45 | 1.86+0.04 | [0/-0.5] | 1.90-0.05 |
T-45 | 1.82-0.04 | [0/-0.5] | 1.95+0.05 |
T-45 | 1.86-0.04 | [0/-0.5] | 1.90+0.04 |
T-45 | 1.90+0.04 | [0/-0.5] | 1.86-0.04 |
T-45 | 1.86+0.04 | [0/-0.5] | 1.90-0.05 |
| 1.82-0.01 | [0/-0.5] | 1.95+0.02 | |
| 1.83 | [0/-0.5] | 1.93 | |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。