入球大細
最後更新:
盤口線:[2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@1.500 場0%
小@2.401 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
T-45 | 1.50-0.04 | [2.5] | 2.40+0.10 |
T-45 | 1.54 | [2.5] | 2.30 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
T-45 | 1.50-0.04 | [2.5] | 2.40+0.10 |
T-45 | 1.54 | [2.5] | 2.30 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
T-45 | 2.22-0.11 | [11.5] | 1.58+0.05 |
T-45 | 2.33 | [11.5] | 1.53 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-07 | |||
T-45 | 3.70-0.25 | [13.5] | 1.22+0.03 |
T-45 | 3.95 | [13.5] | 1.19 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。