切爾達1 : 2皇家馬德里FT全場盤口5 個盤口
主@2.900 場0%
和@3.151 場33.33%
客@2.122 場66.67%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.90+0.10 | 3.15 | 2.12-0.06 | 3 |
| 2.80+0.05 | 3.15 | 2.18-0.03 | 3 |
| 2.75-0.09 | 3.15 | 2.21+0.05 | -- |
| 2.84-0.09 | 3.15-0.05 | 2.16+0.07 | -- |
| 2.93-0.12 | 3.20 | 2.09+0.06 | 3 |
| 3.05+0.05 | 3.20-0.05 | 2.03 | 5 |
| 3.00+0.02 | 3.25 | 2.03-0.01 | 4 |
| 2.98-0.07 | 3.25 | 2.04+0.03 | 1 |
| 3.05 | 3.25-0.05 | 2.01+0.02 | 1 |
| 3.05+0.05 | 3.30+0.05 | 1.99-0.04 | 6 |
| 3.00+0.03 | 3.25-0.05 | 2.03 | 4 |
| 2.97 | 3.30-0.05 | 2.03+0.02 | -- |
| 2.97+0.02 | 3.35 | 2.01-0.01 | -- |
| 2.95 | 3.35-0.05 | 2.02+0.02 | 3 |
| 2.95 | 3.40+0.05 | 2.00-0.02 | -- |
| 2.95 | 3.35 | 2.02 | 3 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.57-4.73 | 3.75-0.80 | 4.20+2.89 | -- |
| 6.30+4.76 | 4.55+0.75 | 1.31-3.04 | -- |
| 1.54-4.46 | 3.80-0.65 | 4.35+3.02 | -- |
| 6.00+4.48 | 4.45+0.60 | 1.33-3.12 | -- |
| 1.52-4.38 | 3.85-0.55 | 4.45+3.11 | -- |
| 5.90+4.35 | 4.40+0.65 | 1.34-3.01 | -- |
| 1.55-4.65 | 3.75-0.75 | 4.35+3.03 | -- |
| 6.20+4.62 | 4.50+0.75 | 1.32-2.78 | -- |
| 1.58-4.82 | 3.75-0.85 | 4.10+2.80 | -- |
| 6.40+4.78 | 4.60+0.95 | 1.30-2.70 | -- |
| 1.62-5.08 | 3.65-1.10 | 4.00+2.72 | -- |
| 6.70+5.08 | 4.75+1.05 | 1.28-2.62 | -- |
| 1.62-4.78 | 3.70-1.05 | 3.90+2.61 | -- |
| 6.40+4.79 | 4.75+1.05 | 1.29-2.71 | -- |
| 1.61-4.89 | 3.70-1.00 | 4.00+2.71 | -- |
| 6.50 | 4.70 | 1.29 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.923 場60%
小@1.782 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.92+0.05 | [2.5] | 1.78-0.05 | 5 |
| 1.87+0.04 | [2.5] | 1.83-0.04 | 9 |
| 1.83+0.07 | [2.5] | 1.87-0.07 | 2 |
| 1.76+0.05 | [2.5] | 1.94-0.07 | 6 |
| 1.71+0.02 | [2.5] | 2.01-0.03 | 6 |
| 1.69+0.03 | [2.5] | 2.04-0.04 | 6 |
| 1.66-0.03 | [2.5] | 2.08+0.04 | 2 |
| 1.69+0.02 | [2.5] | 2.04-0.03 | 6 |
| 1.67+0.01 | [2.5] | 2.07-0.01 | 4 |
| 1.66-0.04 | [2.5] | 2.08+0.06 | 2 |
| 1.70+0.04 | [2.5] | 2.02-0.06 | 2 |
| 1.66 | [2.5] | 2.08 | 2 |
盤口線: [2.5/3]
大@2.192 場66.67%
小@1.601 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.19+0.11 | [2.5/3] | 1.60-0.06 | 3 |
| 2.08+0.04 | [2.5/3] | 1.66-0.03 | 5 |
| 2.04+0.10 | [2.5/3] | 1.69-0.07 | 6 |
| 1.94+0.04 | [2.5/3] | 1.76-0.04 | 7 |
| 1.90+0.03 | [2.5/3] | 1.80-0.03 | 7 |
| 1.87+0.02 | [2.5/3] | 1.83-0.02 | 8 |
| 1.85-0.02 | [2.5/3] | 1.85+0.02 | 13 |
| 1.87+0.02 | [2.5/3] | 1.83-0.02 | 8 |
| 1.85-0.05 | [2.5/3] | 1.85+0.05 | 13 |
| 1.90+0.05 | [2.5/3] | 1.80-0.05 | 7 |
| 1.85 | [2.5/3] | 1.85 | 13 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 114 場大@3.2525 場21.93%
小@1.2889 場78.07%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.25+0.15 | [3.5] | 1.28-0.03 | 114 |
| 3.10+0.12 | [3.5] | 1.31-0.02 | 137 |
| 2.98+0.13 | [3.5] | 1.33-0.03 | 149 |
| 2.85+0.10 | [3.5] | 1.36-0.02 | 151 |
| 2.75+0.05 | [3.5] | 1.38-0.01 | 123 |
| 2.70+0.02 | [3.5] | 1.39-0.01 | 175 |
| 2.68-0.02 | [3.5] | 1.40+0.01 | 80 |
| 2.70+0.02 | [3.5] | 1.39-0.01 | 175 |
| 2.68-0.07 | [3.5] | 1.40+0.02 | 80 |
| 2.75+0.07 | [3.5] | 1.38-0.02 | 123 |
| 2.68 | [3.5] | 1.40 | 80 |
盤口線: [9.5]
大@1.853 場100%
小@1.850 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85 | [9.5] | 1.85 | 3 |
盤口線: [10.5]
大@2.401 場50%
小@1.501 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.40 | [10.5] | 1.50 | 2 |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 116 場大@4.1519 場16.38%
小@1.1797 場83.62%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.15 | [12.5] | 1.17 | 116 |
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@1.841 場33.33%
客隊贏盤@1.982 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.84+0.05 | [0/+0.5] | 1.98-0.06 | 3 |
| 1.79+0.03 | [0/+0.5] | 2.04-0.04 | 3 |
| 1.76-0.05 | [0/+0.5] | 2.08+0.06 | 2 |
| 1.81-0.04 | [0/+0.5] | 2.02+0.05 | 6 |
| 1.85-0.06 | [0/+0.5] | 1.97+0.06 | 3 |
| 1.91+0.02 | [0/+0.5] | 1.91-0.02 | 3 |
| 1.89-0.04 | [0/+0.5] | 1.93+0.04 | 2 |
| 1.93+0.02 | [0/+0.5] | 1.89-0.02 | 2 |
| 1.91+0.03 | [0/+0.5] | 1.91-0.03 | 3 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.94+0.06 | 2 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.88 | 6 |