首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.12+0.01 | 15.00 | 5.40-0.30 | -- |
| 1.11-0.01 | 15.00 | 5.70+0.20 | -- | |
| 1.12-0.01 | 15.00+1.00 | 5.50+0.10 | -- | |
| 1.13 | 14.00 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.12+0.01 | 15.00 | 5.40-0.30 | -- |
| 1.11-0.01 | 15.00 | 5.70+0.20 | -- | |
| 1.12-0.01 | 15.00+1.00 | 5.50+0.10 | -- | |
| 1.13 | 14.00 |
| 5.40+0.20 |
| -- |
| 1.13 | 15.00 | 5.20 | -- |