主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@4.251 場50%
和@3.350 場0%
客@1.671 場50%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.25-0.15 | 3.35+0.10 | 1.67 | 2 |
| T-45 | 4.40-0.25 | 3.25-0.05 | 1.67+0.04 | -- |
| T-45 | 4.65 | 3.30 | 1.63 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.25-0.15 | 3.35+0.10 | 1.67 | 2 |
| T-45 | 4.40-0.25 | 3.25-0.05 | 1.67+0.04 | -- |
| T-45 | 4.65 | 3.30 | 1.63 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.73 | [2/2.5] | 1.98 | 2 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.92 | [2.5] | 1.78 | 5 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.25 | [3.5] | 1.28 | 114 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77-0.06 | [+0.5/+1] | 2.03+0.07 | 1 |
| T-45 | 1.83 | [+0.5/+1] | 1.96 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.70-0.15 | 2.12+0.06 | 2.19-0.03 | 1 |
| T-45 | 4.85-0.25 | 2.06-0.01 | 2.22+0.06 | -- |
| T-45 | 5.10 | 2.07 | 2.16 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。