莫斯科戴拿模5 : 2莫斯科斯巴達FT全場盤口5 個盤口
主@3.051 場100%
和@3.000 場0%
客@2.110 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.05+0.15 | 3.00 | 2.11-0.09 | 1 |
| T-45 | 2.90+0.02 | 3.00 | 2.20-0.01 | 3 |
| T-45 | 2.88+0.05 | 3.00 | 2.21-0.03 | 8 |
| T-45 | 2.83+0.08 | 3.00 | 2.24-0.05 | 1 |
| T-45 | 2.75+0.02 | 3.00 | 2.29-0.01 | 1 |
| T-45 | 2.73+0.03 | 3.00-0.10 | 2.30+0.02 | -- |
| T-45 | 2.70 | 3.10 | 2.28 | 1 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 6.20+0.30 | 4.75+0.20 | 1.30-0.03 | -- |
| T-45 | 5.90+0.10 | 4.55+0.10 | 1.33-0.01 | -- |
| T-45 | 5.80 | 4.45 | 1.34 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.60+0.05 | 3.80-0.05 | 3.95-0.25 | -- |
| T-45 | 1.55+0.02 | 3.85-0.05 | 4.20-0.10 | -- |
| T-45 | 1.53+0.02 | 3.90-0.05 | 4.30-0.10 | -- |
| T-45 | 1.51+0.01 | 3.95 | 4.40-0.10 | -- |
| T-45 | 1.50 | 3.95 | 4.50 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.775 場50%
小@1.935 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.77-0.04 | [2.5] | 1.93+0.04 | 10 |
| T-45 | 1.81+0.05 | [2.5] | 1.89-0.05 | 4 |
| T-45 | 1.76+0.04 | [2.5] | 1.94-0.06 | 7 |
| T-45 | 1.72 | [2.5] | 2.00 | 8 |
盤口線: [2.5/3]
大@1.982 場28.57%
小@1.735 場71.43%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98-0.04 | [2.5/3] | 1.73+0.03 | 7 |
| T-45 | 2.02-0.02 | [2.5/3] | 1.70+0.01 | 6 |
| T-45 | 2.04+0.07 | [2.5/3] | 1.69-0.05 | 8 |
| T-45 | 1.97 | [2.5/3] | 1.74 | 9 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 146 場大@2.7543 場29.45%
小@1.38103 場70.55%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.75-0.13 | [3.5] | 1.38+0.03 | 146 |
| T-45 | 2.88+0.08 | [3.5] | 1.35-0.02 | 125 |
| T-45 | 2.80 | [3.5] | 1.37 | 168 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 135 場大@4.4020 場14.81%
小@1.15115 場85.19%
走盤0 場0%
舊盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.11 | [0] | 1.69 | 1 |
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@1.863 場60%
客隊贏盤@1.902 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.86+0.07 | [0/+0.5] | 1.90-0.08 | 5 |
| T-45 | 1.79 | [0/+0.5] | 1.98 | 8 |