主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.671 場33.33%
和@3.852 場66.67%
客@3.650 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.67 | 3.85 | 3.65 | 3 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.67 | 3.85 | 3.65 | 3 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00 | [-0.5/-1] | 1.81 | 1 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.06 | 2.50 | 3.90 | 3 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。