利華古遜1 : 1拜仁慕尼黑FT全場盤口5 個盤口
主@4.900 場0%
和@4.701 場100%
客@1.390 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.90+0.05 | 4.70-0.05 | 1.39 | 1 |
| 4.85-0.05 | 4.75+0.05 | 1.39 | -- |
| 4.90-0.10 | 4.70-0.10 | 1.39+0.01 | 1 |
| 5.00+0.05 | 4.80+0.05 | 1.38 | -- |
| 4.95-0.15 | 4.75-0.05 | 1.38+0.01 | -- |
| 5.10 | 4.80+0.05 | 1.37 | -- |
| 5.10+0.10 | 4.75+0.05 | 1.37-0.02 | -- |
| 5.00-0.10 | 4.70 | 1.39+0.01 | -- |
| 5.10+0.10 | 4.70+0.05 | 1.38-0.01 | -- |
| 5.00 | 4.65 | 1.39 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.57+0.01 | 4.55 | 3.40-0.05 | -- |
| 1.56-0.89 | 4.55+0.70 | 3.45+1.34 | -- |
| 2.45+0.88 | 3.85-0.70 | 2.11-1.29 | -- |
| 1.57-0.93 | 4.55+0.70 | 3.40+1.32 | -- |
| 2.50 | 3.85+0.10 | 2.08-0.02 | -- |
| 2.50+0.92 | 3.75-0.80 | 2.10-1.25 | -- |
| 1.58-0.01 | 4.55 | 3.35+0.05 | -- |
| 1.59-0.96 | 4.55+0.75 | 3.30+1.24 | -- |
| 2.55+0.96 | 3.80-0.70 | 2.06-1.29 | -- |
| 1.59-0.86 | 4.50+0.65 | 3.35+1.24 | -- |
| 2.45-0.05 | 3.85-0.05 | 2.11+0.05 | -- |
| 2.50+0.93 | 3.90-0.65 | 2.06-1.34 | -- |
| 1.57-0.88 | 4.55+0.70 | 3.40+1.29 | -- |
| 2.45+0.90 | 3.85-0.65 | 2.11-1.44 | -- |
| 1.55 | 4.50 | 3.55 | -- |
盤口線: [3.5]
大@1.700 場0%
小@2.021 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.70+0.03 | [3.5] | 2.02-0.05 | 1 |
| 1.67-0.02 | [3.5] | 2.07+0.03 | -- |
| 1.69-0.05 | [3.5] | 2.04+0.07 | -- |
| 1.74 | [3.5] | 1.97 | 1 |
盤口線: [3.5/4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.87+0.03 | [3.5/4] | 1.83-0.03 | -- |
| 1.84-0.01 | [3.5/4] | 1.86+0.01 | -- |
| 1.85-0.07 | [3.5/4] | 1.85+0.07 | -- |
| 1.92 | [3.5/4] | 1.78 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.624 場23.53%
小@1.4213 場76.47%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.62+0.04 | [4.5] | 1.42-0.02 | 17 |
| 2.58-0.02 | [4.5] | 1.44+0.01 | 10 |
| 2.60-0.08 | [4.5] | 1.43+0.03 | 12 |
| 2.68 | [4.5] | 1.40 | 17 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 116 場大@4.1519 場16.38%
小@1.1797 場83.62%
走盤0 場0%
盤口線: [+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.09+0.02 | [+1] | 1.75-0.02 | -- |
| 2.07+0.05 | [+1] | 1.77-0.04 | -- |
| 2.02 | [+1] | 1.81 | -- |
盤口線: [+1/+1.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.811 場100%
客隊贏盤@2.010 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.81-0.01 | [+1/+1.5] | 2.01+0.01 | 1 |
| 1.82 | [+1/+1.5] | 2.00-0.01 | -- |
| 1.82-0.02 | [+1/+1.5] | 2.01+0.03 | -- |
| 1.84+0.02 | [+1/+1.5] | 1.98-0.02 | -- |
| 1.82-0.04 | [+1/+1.5] | 2.00+0.04 | -- |
| 1.86 | [+1/+1.5] | 1.96 | 3 |