拖連奴4 : 1帕爾馬FT全場盤口5 個盤口
主@2.090 場0%
和@2.961 場50%
客@3.151 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.09+0.04 | 2.96-0.01 | 3.15-0.10 |
| 2.05+0.07 | 2.97-0.03 | 3.25-0.15 |
| 1.98-0.01 | 3.00+0.03 | 3.40 |
| 1.99+0.07 | 2.97-0.01 | 3.40-0.20 |
| 1.92+0.05 | 2.98-0.02 | 3.60-0.15 |
| 1.87-0.05 | 3.00+0.02 | 3.75+0.15 |
| 1.92 | 2.98 | 3.60 |
盤口線: [2.5]
大@2.250 場0%
小@1.571 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.02 | [2.5] | 1.57+0.01 |
| 2.27+0.02 | [2.5] | 1.56-0.01 |
| 2.25-0.02 | [2.5] | 1.57+0.01 |
| 2.27 | [2.5] | 1.56 |
盤口線: [3.5]
大@3.951 場7.14%
小@1.1913 場92.86%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.95 | [3.5] | 1.19 |
大@5.403 場9.09%
小@1.1030 場90.91%
走盤0 場0%
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@1.923 場60%
客隊贏盤@1.902 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.92+0.03 | [0/-0.5] | 1.90-0.03 |
| 1.89+0.07 | [0/-0.5] | 1.93-0.07 |
| 1.82+0.05 | [0/-0.5] | 2.00-0.07 |
| 1.77+0.05 | [0/-0.5] | 2.07-0.07 |
| 1.72-0.04 | [0/-0.5] | 2.14+0.06 |
| 1.76+0.02 | [0/-0.5] | 2.08+0.03 |
| 1.74 | [0/-0.5] | 2.05 |
半場盤口4 個盤口
主@2.780 場0%
和@1.930 場0%
客@3.801 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.78+0.06 | 1.93 | 3.80-0.10 |
| 2.72+0.07 | 1.93+0.01 | 3.90-0.20 |
| 2.65-0.02 | 1.92+0.01 | 4.10 |
| 2.67+0.07 | 1.91 | 4.10-0.15 |
| 2.60+0.04 | 1.91 | 4.25-0.15 |
| 2.56-0.04 | 1.91 | 4.40+0.15 |
| 2.60 | 1.91 | 4.25 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。