FT
馬賽
--391 : 0半場0 : 0
歐塞爾--12
馬賽1 : 0歐塞爾FT全場盤口5 個盤口
主@1.311 場100%
和@4.400 場0%
客@6.800 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.31+0.01 | 4.40-0.05 | 6.80-0.20 | 1 |
| T-45 | 1.30+0.01 | 4.45-0.10 | 7.00-0.25 | 4 |
| 1.29-0.02 | 4.55+0.10 | 7.25+0.35 | 1 |
| 1.31-0.01 | 4.45 | 6.90+0.30 | 1 |
| 1.32+0.03 | 4.45-0.10 | 6.60-0.40 | -- |
| 1.29-0.02 | 4.55+0.05 | 7.00+0.20 | 2 |
| 1.31+0.01 | 4.50+0.05 | 6.80-0.20 | -- |
| 1.30-0.01 | 4.45-0.05 | 7.00+0.20 | 4 |
| 1.31 | 4.50 | 6.80 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.61+0.03 | [2.5] | 2.17-0.05 | 7 |
| 1.58+0.03 | [2.5] | 2.22-0.07 | 3 |
| 1.55-0.01 | [2.5] | 2.29+0.02 | 6 |
| 1.56-0.06 | [2.5] | 2.27+0.12 | 2 |
| 1.62 | [2.5] | 2.15 | 5 |
盤口線: [2.5/3]
大@1.813 場42.86%
小@1.894 場57.14%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.81+0.03 | [2.5/3] | 1.89-0.03 | 7 |
| 1.78+0.04 | [2.5/3] | 1.92-0.05 | 8 |
| 1.74+0.04 | [2.5/3] | 1.97-0.05 | 1 |
| 1.70-0.09 | [2.5/3] | 2.02+0.11 | 3 |
| 1.79 | [2.5/3] | 1.91 | 5 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.62+0.04 | [3.5] | 1.42-0.02 | 73 |
| 2.58+0.10 | [3.5] | 1.44-0.03 | 56 |
| 2.48-0.02 | [3.5] | 1.47+0.01 | 53 |
| 2.50+0.02 | [3.5] | 1.46-0.01 | 97 |
| 2.48-0.14 | [3.5] | 1.47+0.05 | 53 |
| 2.62+0.14 | [3.5] | 1.42-0.05 | 73 |
| 2.48 | [3.5] | 1.47 | 53 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 137 場大@4.9518 場13.14%
小@1.12119 場86.86%
走盤0 場0%
盤口線: [-1/-1.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@1.942 場66.67%
客隊贏盤@1.881 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.94+0.04 | [-1/-1.5] | 1.88-0.04 | 3 |
| T-45 | 1.90+0.03 | [-1/-1.5] | 1.92-0.03 | 1 |
| 1.87+0.01 | [-1/-1.5] | 1.95-0.01 | 2 |
| 1.86-0.04 | [-1/-1.5] | 1.96+0.04 | 3 |
| 1.90-0.02 | [-1/-1.5] | 1.92+0.02 | 1 |
| 1.92+0.01 | [-1/-1.5] | 1.90 | 3 |
| 1.91+0.04 | [-1/-1.5] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.87-0.02 | [-1/-1.5] | 1.95+0.02 | 2 |
| 1.89-0.02 | [-1/-1.5] | 1.93+0.02 | 3 |
| 1.91-0.01 | [-1/-1.5] | 1.91+0.01 | 4 |
| 1.92-0.02 | [-1/-1.5] | 1.90+0.02 | 3 |
| 1.94+0.06 | [-1/-1.5] | 1.88 | 3 |
| 1.88 | [-1/-1.5] | 1.88 | 2 |
半場盤口4 個盤口
主@1.710 場0%
和@2.491 場100%
客@6.400 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.71+0.02 | 2.49-0.01 | 6.40-0.20 | 1 |
| T-45 | 1.69+0.02 | 2.50-0.02 | 6.60-0.20 | -- |
| 1.67 | 2.52-0.02 | 6.80+0.10 | -- |
| 1.67-0.03 | 2.54+0.02 | 6.70+0.30 | 2 |
| 1.70 | 2.52-0.02 | 6.40+0.20 | -- |
| 1.70+0.02 | 2.54-0.01 | 6.20-0.30 | -- |
| 1.68-0.01 | 2.55+0.01 | 6.50+0.10 | 1 |
| 1.69-0.01 | 2.54+0.05 | 6.40-0.20 | 2 |
| 1.70+0.01 | 2.49-0.05 | 6.60+0.20 | -- |
| 1.69 | 2.54 | 6.40 | 2 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。