AIK蘇納4 : 0赫根FT全場盤口5 個盤口
主@2.932 場100%
和@3.500 場0%
客@1.980 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.93-0.07 | 3.50-0.05 | 1.98+0.05 | 2 |
| T-45 | 3.00+0.10 | 3.55+0.05 | 1.93-0.06 | 1 |
| T-45 | 2.90-0.03 | 3.50 | 1.99+0.01 | 1 |
| 2.93+0.31 | 3.50+0.05 | 1.98-0.19 | 2 |
| 2.62-0.10 | 3.45 | 2.17+0.07 | 1 |
| 2.72-0.01 | 3.45 | 2.10 | -- |
| 2.73-0.01 | 3.45+0.05 | 2.10-0.01 | -- |
| 2.74+0.20 | 3.40 | 2.11-0.14 | -- |
| 2.54+0.11 | 3.40 | 2.25-0.09 | 1 |
| 2.43+0.09 | 3.40 | 2.34-0.09 | -- |
| 2.34-0.09 | 3.40 | 2.43+0.09 | 2 |
| 2.43+0.09 | 3.40 | 2.34-0.09 | -- |
| 2.34-0.02 | 3.40+0.05 | 2.43-0.01 | 2 |
| 2.36+0.06 | 3.35 | 2.44-0.06 | 1 |
| 2.30+0.08 | 3.35 | 2.50-0.10 | 1 |
| 2.22 | 3.35 | 2.60 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.02 | [2.5] | 2.22+0.03 | 3 |
| 1.60-0.02 | [2.5] | 2.19+0.04 | 3 |
| 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 | 5 |
| 1.65 | [2.5] | 2.10 | 1 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.72-0.02 | [2.5/3] | 2.00+0.03 | 1 |
| 1.74-0.05 | [2.5/3] | 1.97+0.06 | 1 |
| 1.79-0.02 | [2.5/3] | 1.91+0.02 | 6 |
| 1.81-0.04 | [2.5/3] | 1.89+0.04 | 7 |
| 1.85-0.06 | [2.5/3] | 1.85+0.06 | 15 |
| 1.91 | [2.5/3] | 1.79 | 12 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43-0.07 | [3.5] | 1.49+0.03 | 38 |
| 2.50-0.05 | [3.5] | 1.46+0.01 | 99 |
| 2.55-0.03 | [3.5] | 1.45+0.01 | 143 |
| 2.58 | [3.5] | 1.44 | 59 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 113 場大@4.4020 場17.7%
小@1.1593 場82.3%
走盤0 場0%
舊盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.00+0.09 | [0] | 1.77-0.08 | 4 |
| 1.91+0.06 | [0] | 1.85-0.06 | 2 |
| 1.85-0.06 | [0] | 1.91+0.06 | 2 |
| 1.91+0.06 | [0] | 1.85-0.06 | 2 |
| 1.85 | [0] | 1.91 | 2 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.09+0.06 | [0/-0.5] | 1.70-0.05 | 2 |
| 2.03+0.05 | [0/-0.5] | 1.75-0.04 | 3 |
| 1.98+0.07 | [0/-0.5] | 1.79-0.06 | 3 |
| 1.91 | [0/-0.5] | 1.85 | 4 |
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 6 場主隊贏盤@1.923 場50%
客隊贏盤@1.843 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.92-0.06 | [0/+0.5] | 1.84+0.05 | 6 |
| T-45 | 1.98+0.07 | [0/+0.5] | 1.79-0.06 | 1 |
| 1.91+0.15 | [0/+0.5] | 1.85-0.17 | 4 |
| 1.76-0.06 | [0/+0.5] | 2.02+0.07 | 7 |
| 1.82 | [0/+0.5] | 1.95 | 1 |
半場盤口4 個盤口
主@3.351 場50%
和@2.251 場50%
客@2.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35-0.10 | 2.25-0.01 | 2.50+0.06 | 2 |
| T-45 | 3.45+0.10 | 2.26+0.01 | 2.44-0.06 | -- |
| T-45 | 3.35 | 2.25+0.01 | 2.50-0.02 | 2 |
| 3.35+0.25 | 2.24+0.01 | 2.52-0.18 | 1 |
| 3.10-0.10 | 2.23 | 2.70+0.07 | -- |
| 3.20 | 2.23+0.01 | 2.63-0.01 | -- |
| 3.20 | 2.22+0.02 | 2.64-0.03 | 1 |
| 3.20+0.15 | 2.20 | 2.67-0.11 | 3 |
| 3.05+0.09 | 2.20+0.01 | 2.78-0.10 | 1 |
| 2.96+0.01 | 2.19+0.06 | 2.88-0.12 | 1 |
| 2.95-0.01 | 2.13-0.06 | 3.00+0.12 | 1 |
| 2.96+0.01 | 2.19+0.06 | 2.88-0.12 | 1 |
| 2.95-0.05 | 2.13+0.03 | 3.00 | 1 |
| 3.00+0.08 | 2.10 | 3.00-0.10 | 3 |
| 2.92+0.09 | 2.10 | 3.10-0.10 | -- |
| 2.83 | 2.10 | 3.20 | 1 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。