巴塞隆拿7 : 2紐卡素FT全場盤口5 個盤口
主@1.461 場100%
和@4.500 場0%
客@4.550 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.46 | 4.50 | 4.55+0.05 | 1 |
| T-45 | 1.46+0.03 | 4.50-0.10 | 4.50-0.20 | -- |
| T-45 | 1.43+0.02 | 4.60-0.05 | 4.70-0.15 | -- |
| T-45 | 1.41+0.02 | 4.65-0.05 | 4.85-0.15 | -- |
| T-45 | 1.39+0.02 | 4.70-0.05 | 5.00-0.20 | -- |
| 1.37-0.02 | 4.75+0.05 | 5.20+0.20 | -- |
| 1.39+0.02 | 4.70-0.05 | 5.00-0.20 | -- |
| 1.37-0.02 | 4.75+0.05 | 5.20+0.20 | -- |
| 1.39-0.01 | 4.70+0.05 | 5.00+0.05 | -- |
| 1.40-0.01 | 4.65+0.15 | 4.95-0.05 | -- |
| 1.41-0.02 | 4.50 | 5.00+0.15 | -- |
| 1.43-0.01 | 4.50+0.05 | 4.85+0.05 | -- |
| 1.44-0.02 | 4.45+0.05 | 4.80+0.15 | -- |
| 1.46-0.02 | 4.40+0.05 | 4.65+0.15 | -- |
| 1.48+0.01 | 4.35 | 4.50-0.05 | -- |
| 1.47-0.05 | 4.35+0.10 | 4.55+0.35 | -- |
| 開盤 | 1.52 | 4.25 | 4.20 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.91+0.05 | [3.5] | 1.79-0.05 | 3 |
| 1.86-0.06 | [3.5] | 1.84+0.06 | 1 |
| 1.92-0.05 | [3.5] | 1.78+0.04 | 1 |
| 開盤 | 1.97 | [3.5] | 1.74 | 1 |
盤口線: [3.5/4]
大@2.152 場100%
小@1.620 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.15+0.07 | [3.5/4] | 1.62-0.04 | 2 |
| T-45 | 2.08+0.03 | [3.5/4] | 1.66-0.02 | -- |
| 2.05-0.12 | [3.5/4] | 1.68+0.07 | -- |
| 2.17-0.05 | [3.5/4] | 1.61+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.22 | [3.5/4] | 1.58 | 1 |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.85+0.05 | [4.5] | 1.36-0.01 | 33 |
| 2.80-0.18 | [4.5] | 1.37+0.04 | 20 |
| 2.98-0.07 | [4.5] | 1.33+0.01 | 42 |
| 開盤 | 3.05 | [4.5] | 1.32 | 32 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.64-0.07 | [10.5] | 2.12+0.11 | -- |
| 1.71-0.03 | [10.5] | 2.01+0.04 | -- |
| 1.74-0.10 | [10.5] | 1.97+0.11 | 1 |
| 開盤 | 1.84 | [10.5] | 1.86 | 1 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87-0.08 | [11.5] | 1.83+0.08 | -- |
| 1.95-0.07 | [11.5] | 1.75+0.05 | -- |
| 2.02-0.11 | [11.5] | 1.70+0.07 | 1 |
| 2.13-0.06 | [11.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19-0.14 | [11.5] | 1.60+0.07 | 2 |
| 開盤 | 2.33 | [11.5] | 1.53 | -- |
盤口線: [14.5]
大@3.450 場0%
小@1.252 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.45-0.20 | [14.5] | 1.25+0.02 | 2 |
| 3.65-0.25 | [14.5] | 1.23+0.03 | 1 |
| 3.90-0.25 | [14.5] | 1.20+0.03 | 4 |
| 4.15-0.15 | [14.5] | 1.17+0.01 | 18 |
| 4.30-0.30 | [14.5] | 1.16+0.02 | 12 |
| 開盤 | 4.60 | [14.5] | 1.14 | 19 |
盤口線: [-1/-1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.01 | [-1/-1.5] | 1.68 | -- |
| T-45 | 2.21+0.02 | [-1/-1.5] | 1.68-0.01 | 1 |
| T-45 | 2.19+0.07 | [-1/-1.5] | 1.69-0.04 | -- |
| T-45 | 2.12+0.03 | [-1/-1.5] | 1.73-0.02 | -- |
| T-45 | 2.09+0.03 | [-1/-1.5] | 1.75-0.03 | -- |
| T-45 | 2.06+0.04 | [-1/-1.5] | 1.78-0.03 | -- |
| 2.02-0.02 | [-1/-1.5] | 1.81+0.02 | 3 |
| 2.04+0.02 | [-1/-1.5] | 1.79-0.02 | 3 |
| 2.02-0.02 | [-1/-1.5] | 1.81+0.02 | 3 |
| 開盤 | 2.04 | [-1/-1.5] | 1.79 | 3 |
盤口線: [-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@1.921 場33.33%
客隊贏盤@1.901 場33.33%
走盤1 場33.33%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.92+0.12 | [-1] | 1.90-0.13 | 3 |
| 1.80-0.01 | [-1] | 2.03+0.02 | 5 |
| 1.81-0.03 | [-1] | 2.01+0.03 | -- |
| 1.84-0.03 | [-1] | 1.98+0.03 | -- |
| 1.87-0.03 | [-1] | 1.95+0.03 | 4 |
| 1.90-0.03 | [-1] | 1.92+0.03 | 2 |
| 1.93-0.01 | [-1] | 1.89+0.01 | 1 |
| 開盤 | 1.94 | [-1] | 1.88 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.72-0.04 | [-0.5/-1] | 2.07+0.05 | 1 |
| 開盤 | 1.76 | [-0.5/-1] | 2.02 | 5 |