主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@3.101 場33.33%
和@3.701 場33.33%
客@1.851 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.10 | 3.70 | 1.85 | 3 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.10 | 3.70 | 1.85 | 3 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 6.50 | 5.00 | 1.27 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.76 | 3.70 | 3.30 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.06 | [0/+0.5] | 1.73 | 4 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45 | 2.40 | 2.30 | 2 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.19 | 14.00 | 1.63 | -- |