半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:16T-45 | 2.98+0.10 | 2.37 | 2.60-0.08 |
| 2026-03-22 13:56 | 2.88+0.05 | 2.37+0.09 | 2.68-0.18 |
| 2026-03-22 08:17 | 2.83 | 2.28 | 2.86 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:16T-45 | 2.98+0.10 | 2.37 | 2.60-0.08 |
| 2026-03-22 13:56 | 2.88+0.05 | 2.37+0.09 | 2.68-0.18 |
| 2026-03-22 08:17 | 2.83 | 2.28 | 2.86 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 13:56 | 1.81-0.03 | [1/1.5] | 1.89+0.03 |
| 2026-03-22 08:17 | 1.84 | [1/1.5] | 1.86 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 13:56 | 2.15-0.05 | [1.5] | 1.62+0.03 |
| 2026-03-22 08:17 | 2.20 | [1.5] | 1.59 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 08:17 | 4.15 | [2.5] | 1.17 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。