入球大細
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 15 場大@2.987 場46.67%
小@1.338 場53.33%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.98+0.13 | [3.5] | 1.33-0.03 |
| 2.85+0.15 | [3.5] | 1.36-0.03 | |
| 開盤 | 2.70 | [3.5] | 1.39 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.98+0.13 | [3.5] | 1.33-0.03 |
| 2.85+0.15 | [3.5] | 1.36-0.03 | |
| 開盤 | 2.70 | [3.5] | 1.39 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。