首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.23+0.01 | 26.00-2.00 | 3.45-0.05 |
| T-45 | 1.22+0.01 | 28.00+1.00 | 3.50-0.10 |
| T-45 | 1.21+0.01 | 27.00+1.00 | 3.60-0.10 |
| 1.20-0.01 | 26.00+2.00 | 3.70+0.05 | |
| 1.21-0.02 | 24.00+1.00 | 3.65+0.15 | |
| 1.23-0.02 | 23.00+2.00 | 3.50+0.10 | |
| 1.25-0.02 | 21.00 | 3.40+0.15 | |
| 1.27+0.01 | 21.00+1.00 | 3.25-0.10 | |
| 1.26 | 20.00 | 3.35 |

