賀芬咸 vs 緬恩斯 2026-04-04 - 賠率變化
賀芬咸1 : 2緬恩斯完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.530 場0%
和@3.900 場0%
客@4.452 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.53-0.02 | 3.90+0.05 | 4.45+0.10 | -- |
| T-45 | 1.55 | 3.85 | 4.35-0.05 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.80-0.10 | 4.65-0.05 | 1.39+0.01 | -- |
| T-45 | 4.90-0.10 | 4.70 | 1.38+0.01 | -- |
| T-45 | 5.00-0.20 | 4.70-0.10 | 1.37 |
盤口線: [2.5]
大@1.582 場50%
小@2.222 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.04 | [2.5] | 2.22+0.07 | -- |
|
盤口線: [10.5]
大@2.040 場0%
小@1.693 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04-0.11 | [10.5] | 1.69+0.07 | -- |
|
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@1.832 場66.67%
客隊贏盤@1.991 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.83-0.03 | [-0.5/-1] | 1.99+0.03 | -- |
|
| T-45 | 1.55-0.03 | 3.85+0.05 | 4.40+0.20 | -- |
| 1.58+0.01 | 3.80 | 4.20-0.10 | -- |
| 1.57-0.06 | 3.80+0.10 | 4.30+0.30 | -- |
| 1.63-0.05 | 3.70+0.05 | 4.00+0.20 | -- |
| 1.68 | 3.65-0.05 | 3.80+0.05 | -- |
| 1.68 | 3.70-0.05 | 3.75+0.05 | -- |
| 1.68+0.04 | 3.75-0.05 | 3.70-0.15 | -- |
| 1.64+0.02 | 3.80 | 3.85-0.10 | -- |
| 1.62+0.03 | 3.80-0.05 | 3.95-0.10 | -- |
| 1.59+0.03 | 3.85-0.05 | 4.05-0.15 | -- |
| 1.56+0.02 | 3.90-0.05 | 4.20-0.15 | -- |
| 1.54-0.02 | 3.95+0.05 | 4.35+0.15 | -- |
| 1.56+0.02 | 3.90-0.05 | 4.20-0.15 | -- |
+0.02
| 5.20+0.10 | 4.80+0.05 | 1.35-0.01 | -- |
| 5.10-0.30 | 4.75-0.15 | 1.36+0.03 | -- |
| 5.40-0.40 | 4.90-0.10 | 1.33+0.03 | -- |
| 5.80+0.20 | 5.00 | 1.30-0.01 | -- |
| 5.60+0.30 | 5.00+0.05 | 1.31-0.02 | -- |
| 5.30+0.10 | 4.95+0.05 | 1.33-0.01 | -- |
| 5.20+0.20 | 4.90+0.05 | 1.34-0.02 | -- |
| 5.00+0.10 | 4.85+0.15 | 1.36-0.02 | -- |
| 4.90+0.15 | 4.70 | 1.38-0.01 | -- |
| 4.75-0.15 | 4.70 | 1.39+0.01 | -- |
| 4.90+0.15 | 4.70 | 1.38-0.01 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.53-0.07 | 3.55 | 2.15+0.05 | -- |
| T-45 | 2.60-0.03 | 3.55+0.05 | 2.10 | -- |
| T-45 | 2.63-0.03 | 3.50-0.10 | 2.10+0.05 | -- |
| 2.66+0.06 | 3.60+0.05 | 2.05-0.05 | -- |
| 2.60-0.14 | 3.55 | 2.10+0.08 | -- |
| 2.74-0.11 | 3.55-0.05 | 2.02+0.07 | -- |
| 2.85+0.03 | 3.60-0.05 | 1.95 | -- |
| 2.82+0.10 | 3.65 | 1.95-0.05 | -- |
| 2.72+0.05 | 3.65 | 2.00-0.03 | -- |
| 2.67+0.01 | 3.65+0.05 | 2.03-0.02 | -- |
| 2.66+0.08 | 3.60 | 2.05-0.05 | -- |
| 2.58+0.08 | 3.60 | 2.10-0.05 | -- |
| 2.50-0.08 | 3.60 | 2.15+0.05 | -- |
| 2.58+0.08 | 3.60 | 2.10-0.05 | -- |
| 2.50 | 3.60 | 2.15 | -- |
盤口線: [3/3.5]
大@2.156 場60%
小@1.624 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.15-0.10 | [3/3.5] | 1.62+0.05 | -- |
| 2.25+0.06 | [3/3.5] | 1.57-0.03 | -- |
| 2.19+0.07 | [3/3.5] | 1.60-0.04 | -- |
| 2.12 | [3/3.5] | 1.64 | -- |
盤口線: [3.5]
大@2.4315 場30.61%
小@1.4934 場69.39%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43-0.07 | [3.5] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50+0.05 | [3.5] | 1.46-0.02 | -- |
| 2.45+0.07 | [3.5] | 1.48-0.03 | -- |
| 2.38 | [3.5] | 1.51 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.15+0.20 | [4.5] | 1.17-0.02 | -- |
| 3.95 | [4.5] | 1.19 | -- |
盤口線: [11.5]
大@2.651 場33.33%
小@1.412 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.65-0.10 | [11.5] | 1.41+0.03 | -- |
| 2.75 | [11.5] | 1.38 | -- |
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 129 場大@4.7523 場17.83%
小@1.13106 場82.17%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.75-0.20 | [13.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95 | [13.5] | 1.12 | -- |
T-45
| 1.86-0.05 | [-0.5/-1] | 1.96+0.05 |
| 1.91+0.03 | [-0.5/-1] | 1.91-0.03 | -- |
| 1.88-0.09 | [-0.5/-1] | 1.94+0.09 | -- |
| 1.97-0.07 | [-0.5/-1] | 1.85+0.06 | -- |
| 2.04+0.07 | [-0.5/-1] | 1.79-0.06 | -- |
| 1.97+0.02 | [-0.5/-1] | 1.85-0.02 | -- |
| 1.95+0.03 | [-0.5/-1] | 1.87-0.03 | -- |
| 1.92+0.05 | [-0.5/-1] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.87+0.01 | [-0.5/-1] | 1.95 | -- |
| 1.86+0.03 | [-0.5/-1] | 1.95-0.04 | -- |
| 1.83-0.03 | [-0.5/-1] | 1.99+0.04 | -- |
| 1.86+0.03 | [-0.5/-1] | 1.95-0.04 | -- |
| 1.83-0.01 | [-0.5/-1] | 1.99+0.01 | -- |