首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.71-0.02 | 7.50 | 2.35+0.04 | -- |
| T-45 | 1.73-0.04 | 7.50 | 2.31+0.06 | -- |
| T-45 | 1.77-0.01 | 7.50+0.70 | 2.25-0.06 | -- |
| T-45 | 1.78 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.71-0.02 | 7.50 | 2.35+0.04 | -- |
| T-45 | 1.73-0.04 | 7.50 | 2.31+0.06 | -- |
| T-45 | 1.77-0.01 | 7.50+0.70 | 2.25-0.06 | -- |
| T-45 | 1.78 |
| 6.80 |
| 2.31+0.07 |
| -- |
| 1.82 | 6.80 | 2.24 | -- |