首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.08+0.04 | 12.00 | 1.70-0.02 | -- |
| T-45 | 2.04+0.06 | 12.00+0.50 | 1.72-0.06 | -- |
| T-45 | 1.98+0.05 | 11.50 | 1.78-0.04 | -- |
| T-45 | 1.93-0.01 | 11.50+0.50 | 1.82-0.01 | -- |
| T-45 | 1.94+0.02 | 11.00 | 1.83-0.02 | -- |
| 1.92+0.04 | 11.00 | 1.85-0.03 | -- | |
| 1.88+0.05 | 11.00+1.00 | 1.88-0.09 | -- | |
| 1.83 | 10.00 | 1.97 | -- |

