主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.20-0.10 | 3.60-0.05 | 1.51+0.02 | -- |
| T-45 | 5.30-0.10 | 3.65+0.05 | 1.49 | -- |
| T-45 | 5.40+0.10 | 3.60 | 1.49-0.01 | -- |
| T-45 | 5.30 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.20-0.10 | 3.60-0.05 | 1.51+0.02 | -- |
| T-45 | 5.30-0.10 | 3.65+0.05 | 1.49 | -- |
| T-45 | 5.40+0.10 | 3.60 | 1.49-0.01 | -- |
| T-45 | 5.30 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.22-0.05 | 3.20 | 2.64+0.07 | -- |
| T-45 | 2.27 | 3.20 | 2.57 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.91 | [2.5] | 1.79 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.20 | [2.5/3] | 1.59 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.03-0.06 | [+0.5/+1] | 1.80+0.05 | -- |
| T-45 | 2.09+0.02 | [+0.5/+1] | 1.75-0.02 | -- |
| T-45 | 2.07+0.01 | [+0.5/+1] | 1.77 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.40-0.10 | 2.14-0.01 | 2.04+0.02 | -- |
| T-45 | 5.50-0.10 | 2.15+0.02 | 2.02 | -- |
| T-45 | 5.60+0.10 | 2.13 | 2.02-0.02 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.30 | [1/1.5] | 1.54 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.70 | [1.5] | 1.39 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95-0.03 | [0/+0.5] | 1.75+0.02 | -- |
| T-45 | 1.98+0.01 | [0/+0.5] | 1.73-0.01 | -- |
| T-45 | 1.97 | [0/+0.5] | 1.74 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.00-0.10 | 8.75 | 1.44+0.02 | -- |
| T-45 | 3.10+0.05 | 8.75 | 1.42-0.01 | -- |
| T-45 | 3.05 | 8.75 | 1.43 | -- |
| 3.60 |
| 1.50 |
| -- |
| 4.50+0.05 |
| 5.40+0.20 |
| -- |
| T-45 | 1.38 | 4.45 | 5.20 | -- |
| T-45 |
| 3.20 | [3.5] | 1.29 |
| -- |
| T-45 |
| 2.06+0.01 | [+0.5/+1] | 1.77-0.01 |
| -- |
| T-45 | 2.05 | [+0.5/+1] | 1.78-0.01 | -- |
| T-45 | 2.05 | [+0.5/+1] | 1.79 | -- |
| T-45 | 5.50 | 2.13 | 2.04 | -- |