半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.34-0.02 | 2.00 | 4.65+0.05 |
| T-45 | 2.36-0.04 | 2.00-0.01 | 4.60+0.20 |
| 2.40+0.04 | 2.01+0.01 | 4.40-0.20 | |
| 2.36+0.04 | 2.00-0.01 | 4.60-0.10 | |
| 2.32-0.01 | 2.01+0.03 | 4.70-0.10 | |
| 2.33-0.03 | 1.98 | 4.80+0.10 | |
| 2.36-0.02 | 1.98 | 4.70+0.10 | |
| 2.38 | 1.98 | 4.60 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.34-0.02 | 2.00 | 4.65+0.05 |
| T-45 | 2.36-0.04 | 2.00-0.01 | 4.60+0.20 |
| 2.40+0.04 | 2.01+0.01 | 4.40-0.20 | |
| 2.36+0.04 | 2.00-0.01 | 4.60-0.10 | |
| 2.32-0.01 | 2.01+0.03 | 4.70-0.10 | |
| 2.33-0.03 | 1.98 | 4.80+0.10 | |
| 2.36-0.02 | 1.98 | 4.70+0.10 | |
| 2.38 | 1.98 | 4.60 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.55 | [1/1.5] | 1.45 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.85-0.07 | [1.5] | 1.36+0.02 |
| 2.92 | [1.5] | 1.34 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 3.80 | [1.5/2] | 1.21 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。