入球大細
盤口線: [2.5/3]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@2.071 場50%
小@1.671 場50%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.07+0.06 | [2.5/3] | 1.67-0.04 |
| 開盤 | 2.02 | [2.5/3] | 1.70 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 2.07+0.06 | [2.5/3] | 1.67-0.04 |
| 2.01+0.01 | [2.5/3] | 1.71-0.01 | |
| 2.00-0.01 | [2.5/3] | 1.72+0.01 | |
| 2.01-0.01 | [2.5/3] | 1.71+0.01 | |
| 開盤 | 2.02 | [2.5/3] | 1.70 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 23 場大@3.1010 場43.48%
小@1.3113 場56.52%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 3.10+0.18 | [3.5] | 1.31-0.03 |
| 開盤 | 2.92 | [3.5] | 1.34 |

