首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.59 | 9.75-0.25 | 2.44+0.02 | -- |
| 1.59+0.04 | 10.00 | 2.42-0.10 | -- | |
| 1.55-0.03 | 10.00 | 2.52+0.07 | -- | |
| 1.58-0.04 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.59 | 9.75-0.25 | 2.44+0.02 | -- |
| 1.59+0.04 | 10.00 | 2.42-0.10 | -- | |
| 1.55-0.03 | 10.00 | 2.52+0.07 | -- | |
| 1.58-0.04 |
| 10.00 |
| 2.45+0.10 |
| -- |
| 1.62 | 10.00 | 2.35 | -- |