蒙特維多利物浦3 : 3西班牙人中央FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2026-03-24 18:32 | 1.69-0.04 | 3.15+0.05 | 4.45+0.15 |
| 2026-03-24 17:45 | 1.73+0.03 | 3.10-0.05 | 4.30-0.10 |
| 2026-03-24 16:22 | 1.70+0.03 | 3.15 | 4.40-0.20 |
| 2026-03-24 11:04 | 1.67-0.05 | 3.15+0.05 | 4.60+0.25 |
| 2026-03-24 06:17 | 1.72 | 3.10 | 4.35 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2026-03-24 18:32 | 3.15-4.10 | 3.20-1.70 | 1.95+0.70 |
| 2026-03-24 18:32 | 7.25+3.95 | 4.90+1.70 | 1.25-0.65 |
| 2026-03-24 18:25 | 3.30 | 3.20-0.05 | 1.90+0.02 |
| 2026-03-24 17:45 | 3.30-3.95 | 3.25-1.75 | 1.88+0.64 |
| 2026-03-24 17:45 | 7.25+4.05 | 5.00+1.75 | 1.24-0.68 |
| 2026-03-24 16:22 | 3.20-4.05 | 3.25-1.65 | 1.92+0.67 |
| 2026-03-24 16:22 | 7.25+4.15 | 4.90+1.70 | 1.25-0.71 |
| 2026-03-24 11:04 | 3.10-3.90 | 3.20-1.65 | 1.96+0.70 |
| 2026-03-24 11:04 | 7.00+3.75 | 4.85+1.60 | 1.26-0.64 |
| 2026-03-24 06:17 | 3.25-4.00 | 3.25-1.75 | 1.90+0.66 |
| 2026-03-24 06:17 | 7.25 | 5.00 | 1.24 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-03-24 19:04 | 1.95+0.04 | [2/2.5] | 1.75-0.04 |
| 2026-03-24 15:11 | 1.91 | [2/2.5] | 1.79 |
大@5.403 場9.09%
小@1.1030 場90.91%
走盤0 場0%
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@2.061 場20%
客隊贏盤@1.734 場80%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2026-03-24 18:32 | 2.06-0.05 | [-0.5/-1] | 1.73+0.04 |
| 2026-03-24 17:45 | 2.11+0.04 | [-0.5/-1] | 1.69-0.03 |
| 2026-03-24 16:22 | 2.07+0.05 | [-0.5/-1] | 1.72-0.04 |
| 2026-03-24 11:04 | 2.02 | [-0.5/-1] | 1.76 |