首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.98-0.07 | 9.00+0.25 | 1.44+0.01 | -- |
| T-45 | 3.05-0.30 | 8.75 | 1.43+0.06 | -- |
| T-45 | 3.35-0.05 | 8.75 | 1.37+0.01 | -- |
| T-45 | 3.40 | 8.75+0.25 | 1.36-0.01 | -- |
| T-45 | 3.40+0.20 | 8.50-0.25 | 1.37-0.03 | -- |
| 3.20+0.10 | 8.75 | 1.40-0.02 | -- | |
| 3.10+0.10 | 8.75 | 1.42-0.02 | -- | |
| 3.00-0.20 | 8.75+1.50 | 1.44 | -- | |
| 3.20+0.15 | 7.25 | 1.44-0.04 | -- | |
| 3.05+0.08 | 7.25 | 1.48-0.02 | -- | |
| 2.97+0.12 | 7.25 | 1.50-0.03 | -- | |
| 2.85+0.12 | 7.25 | 1.53-0.04 | -- | |
| 2.73+0.09 | 7.25 | 1.57-0.03 | -- | |
| 2.64+0.11 | 7.25 | 1.60-0.04 | -- | |
| 2.53 | 7.25 | 1.64 | -- |

